Resultado histórico de la Tinka (1994-2026): todos los sorteos
Último resultado: 2026-10-28
8, 10, 22, 34, 41, 52; Boliyapa: 28
Archivo por año
- 2026 — 86 sorteos
- 2025 — 105 sorteos
- 2024 — 104 sorteos
- 2023 — 104 sorteos
- 2022 — 104 sorteos
- 2021 — 104 sorteos
- 2020 — 72 sorteos
- 2019 — 104 sorteos
- 2018 — 104 sorteos
- 2017 — 105 sorteos
- 2016 — 104 sorteos
- 2015 — 104 sorteos
- 2014 — 105 sorteos
- 2013 — 24 sorteos
- 2012 — 2 sorteos
- 2011 — 104 sorteos
- 2010 — 104 sorteos
- 2009 — 104 sorteos
- 2008 — 105 sorteos
- 2007 — 104 sorteos
- 2006 — 105 sorteos
- 2005 — 104 sorteos
- 2004 — 85 sorteos
- 2003 — 52 sorteos
- 2002 — 52 sorteos
- 2001 — 52 sorteos
- 2000 — 52 sorteos
- 1999 — 53 sorteos
- 1998 — 52 sorteos
- 1997 — 52 sorteos
- 1996 — 52 sorteos
- 1995 — 53 sorteos
- 1994 — 11 sorteos
Frecuencia histórica de la Tinka
El rango de números de la Tinka ha crecido con los años. El máximo observado en los resultados es 45 hasta 2021, 46 en 2022, 48 en 2023, 50 en 2024 y 2025, y 53 en 2026.
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 352 |
| 2 | 367 |
| 3 | 326 |
| 4 | 338 |
| 5 | 357 |
| 6 | 316 |
| 7 | 313 |
| 8 | 351 |
| 9 | 331 |
| 10 | 350 |
| 11 | 362 |
| 12 | 377 |
| 13 | 377 |
| 14 | 383 |
| 15 | 352 |
| 16 | 364 |
| 17 | 354 |
| 18 | 344 |
| 19 | 365 |
| 20 | 356 |
| 21 | 354 |
| 22 | 361 |
| 23 | 362 |
| 24 | 369 |
| 25 | 358 |
| 26 | 353 |
| 27 | 345 |
| 28 | 359 |
| 29 | 313 |
| 30 | 327 |
| 31 | 362 |
| 32 | 350 |
| 33 | 338 |
| 34 | 352 |
| 35 | 362 |
| 36 | 375 |
| 37 | 327 |
| 38 | 324 |
| 39 | 331 |
| 40 | 313 |
| 41 | 305 |
| 42 | 339 |
| 43 | 331 |
| 44 | 298 |
| 45 | 325 |
| 46 | 60 |
| 47 | 44 |
| 48 | 33 |
| 49 | 21 |
| 50 | 17 |
| 51 | 6 |
| 52 | 9 |
| 53 | 4 |
Más frecuentes: 14 (383), 13 (377), 12 (377), 36 (375), 24 (369), 2 (367), 19 (365), 16 (364), 23 (362), 31 (362).
Menos frecuentes: 53 (4), 51 (6), 52 (9), 50 (17), 49 (21), 48 (33), 47 (44), 46 (60), 44 (298), 41 (305).
Números con mayor ausencia al 2026-10-28
- 24: 119 días; última aparición 2026-07-01
- 49: 115 días; última aparición 2026-07-05
- 6: 112 días; última aparición 2026-07-08
- 50: 84 días; última aparición 2026-08-05
- 53: 80 días; última aparición 2026-08-09
- 51: 70 días; última aparición 2026-08-19
- 1: 59 días; última aparición 2026-08-30
- 20: 52 días; última aparición 2026-09-06
- 13: 49 días; última aparición 2026-09-09
- 46: 45 días; última aparición 2026-09-13
Últimas 20 fechas de sorteo
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 8, 10, 22, 34, 41, 52 · Boliyapa: 28 | |
| 2026-10-25 | 10, 18, 29, 31, 32, 34 · Boliyapa: 45 | |
| 2026-10-21 | 2, 4, 22, 26, 30, 37 · Boliyapa: 5 | |
| 2026-10-18 | 23, 25, 33, 37, 40, 45 · Boliyapa: 51 | |
| 2026-10-14 | 2, 5, 7, 11, 47, 48 · Boliyapa: 15 | |
| 2026-10-11 | 3, 8, 27, 30, 33, 40 · Boliyapa: 7 | |
| 2026-10-07 | 3, 4, 15, 25, 28, 38 · Boliyapa: 14 | |
| 2026-10-04 | 2, 9, 11, 21, 32, 35 · Boliyapa: 3 | |
| 2026-09-30 | 5, 8, 12, 43, 44, 47 · Boliyapa: 46 | |
| 2026-09-27 | 5, 12, 36, 40, 43, 44 · Boliyapa: 30 | |
| 2026-09-23 | 11, 17, 19, 32, 42, 43 · Boliyapa: 14 | |
| 2026-09-20 | 8, 12, 17, 27, 39, 40 · Boliyapa: 3 | |
| 2026-09-16 | 8, 18, 19, 33, 41, 42 · Boliyapa: 15 | |
| 2026-09-13 | 5, 14, 16, 37, 40, 46 · Boliyapa: 13 | |
| 2026-09-09 | 13, 16, 26, 35, 44, 52 · Boliyapa: 46 | |
| 2026-09-06 | 17, 20, 23, 25, 41, 42 · Boliyapa: 2 | |
| 2026-09-02 | 10, 11, 13, 27, 35, 36 · Boliyapa: 40 | |
| 2026-08-30 | 1, 15, 37, 38, 39, 48 · Boliyapa: 4 | |
| 2026-08-26 | 1, 14, 22, 35, 44, 52 · Boliyapa: 53 | |
| 2026-08-23 | 10, 11, 14, 26, 42, 48 · Boliyapa: 3 |
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo hay resultados históricos de la Tinka?
El archivo reúne los sorteos disponibles desde 1994.
¿Cómo consultar un resultado antiguo?
Selecciona un año y un mes para abrir la fecha del sorteo.
¿Las frecuencias permiten predecir un resultado?
No. Son un resumen del archivo y no predicen sorteos futuros.