Resultado histórico de la Tinka (1994-2026): todos los sorteos

Último resultado: 2026-10-28

8, 10, 22, 34, 41, 52; Boliyapa: 28

Archivo por año

Frecuencia histórica de la Tinka

El rango de números de la Tinka ha crecido con los años. El máximo observado en los resultados es 45 hasta 2021, 46 en 2022, 48 en 2023, 50 en 2024 y 2025, y 53 en 2026.

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
1352
2367
3326
4338
5357
6316
7313
8351
9331
10350
11362
12377
13377
14383
15352
16364
17354
18344
19365
20356
21354
22361
23362
24369
25358
26353
27345
28359
29313
30327
31362
32350
33338
34352
35362
36375
37327
38324
39331
40313
41305
42339
43331
44298
45325
4660
4744
4833
4921
5017
516
529
534

Más frecuentes: 14 (383), 13 (377), 12 (377), 36 (375), 24 (369), 2 (367), 19 (365), 16 (364), 23 (362), 31 (362).

Menos frecuentes: 53 (4), 51 (6), 52 (9), 50 (17), 49 (21), 48 (33), 47 (44), 46 (60), 44 (298), 41 (305).

Números con mayor ausencia al 2026-10-28

  • 24: 119 días; última aparición 2026-07-01
  • 49: 115 días; última aparición 2026-07-05
  • 6: 112 días; última aparición 2026-07-08
  • 50: 84 días; última aparición 2026-08-05
  • 53: 80 días; última aparición 2026-08-09
  • 51: 70 días; última aparición 2026-08-19
  • 1: 59 días; última aparición 2026-08-30
  • 20: 52 días; última aparición 2026-09-06
  • 13: 49 días; última aparición 2026-09-09
  • 46: 45 días; última aparición 2026-09-13

Estadísticas de la Tinka

Últimas 20 fechas de sorteo

FechaSorteoNúmeros ganadores
2026-10-288, 10, 22, 34, 41, 52 · Boliyapa: 28
2026-10-2510, 18, 29, 31, 32, 34 · Boliyapa: 45
2026-10-212, 4, 22, 26, 30, 37 · Boliyapa: 5
2026-10-1823, 25, 33, 37, 40, 45 · Boliyapa: 51
2026-10-142, 5, 7, 11, 47, 48 · Boliyapa: 15
2026-10-113, 8, 27, 30, 33, 40 · Boliyapa: 7
2026-10-073, 4, 15, 25, 28, 38 · Boliyapa: 14
2026-10-042, 9, 11, 21, 32, 35 · Boliyapa: 3
2026-09-305, 8, 12, 43, 44, 47 · Boliyapa: 46
2026-09-275, 12, 36, 40, 43, 44 · Boliyapa: 30
2026-09-2311, 17, 19, 32, 42, 43 · Boliyapa: 14
2026-09-208, 12, 17, 27, 39, 40 · Boliyapa: 3
2026-09-168, 18, 19, 33, 41, 42 · Boliyapa: 15
2026-09-135, 14, 16, 37, 40, 46 · Boliyapa: 13
2026-09-0913, 16, 26, 35, 44, 52 · Boliyapa: 46
2026-09-0617, 20, 23, 25, 41, 42 · Boliyapa: 2
2026-09-0210, 11, 13, 27, 35, 36 · Boliyapa: 40
2026-08-301, 15, 37, 38, 39, 48 · Boliyapa: 4
2026-08-261, 14, 22, 35, 44, 52 · Boliyapa: 53
2026-08-2310, 11, 14, 26, 42, 48 · Boliyapa: 3

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo hay resultados históricos de la Tinka?

El archivo reúne los sorteos disponibles desde 1994.

¿Cómo consultar un resultado antiguo?

Selecciona un año y un mes para abrir la fecha del sorteo.

¿Las frecuencias permiten predecir un resultado?

No. Son un resumen del archivo y no predicen sorteos futuros.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más