Estadísticas 2012 y archivo mensual
Frecuencia de números principales (sin extras)| Número | Apariciones |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 6 | 2 |
|---|
| 1 | 1 |
|---|
| 38 | 1 |
|---|
| 22 | 1 |
|---|
| 15 | 1 |
|---|
| 27 | 1 |
|---|
| 13 | 1 |
|---|
| 39 | 1 |
|---|
| 40 | 1 |
|---|
- Enero — 2 sorteos
- Febrero — 0 sorteos
- Marzo — 0 sorteos
- Abril — 0 sorteos
- Mayo — 0 sorteos
- Junio — 0 sorteos
- Julio — 0 sorteos
- Agosto — 0 sorteos
- Septiembre — 0 sorteos
- Octubre — 0 sorteos
- Noviembre — 0 sorteos
- Diciembre — 0 sorteos
Archivo de resultados