Resultados de La Tinka de mayo de 2020
El archivo registra 1 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2020-05-30 | 17, 24, 26, 33, 36, 42 · Boliyapa: 4 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
Más frecuentes: 33 (1), 26 (1), 42 (1), 17 (1), 36 (1), 24 (1), 1 (0), 27 (0), 28 (0), 29 (0).
Menos frecuentes: 1 (0), 34 (0), 25 (0), 27 (0), 28 (0), 29 (0), 30 (0), 31 (0), 32 (0), 35 (0).
Impares: 2; pares: 4. Bajos (hasta 23): 1; altos: 5. Suma promedio por sorteo: 178,00.