Resultados de La Tinka de febrero de 2009
El archivo registra 8 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2009-02-25 | 2, 4, 12, 20, 27, 43 · Boliyapa: 14 | |
| 2009-02-22 | 1, 11, 16, 17, 21, 43 · Boliyapa: 40 | |
| 2009-02-18 | 2, 9, 18, 32, 33, 34 · Boliyapa: 44 | |
| 2009-02-15 | 9, 12, 13, 15, 40, 45 · Boliyapa: 2 | |
| 2009-02-11 | 11, 13, 18, 23, 38, 39 · Boliyapa: 4 | |
| 2009-02-08 | 4, 8, 22, 38, 42, 43 · Boliyapa: 9 | |
| 2009-02-04 | 3, 6, 32, 38, 42, 43 · Boliyapa: 20 | |
| 2009-02-01 | 19, 22, 26, 38, 39, 45 · Boliyapa: 3 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 2 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 4 |
| 39 | 2 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 2 |
| 43 | 4 |
| 44 | 0 |
| 45 | 2 |
Más frecuentes: 43 (4), 38 (4), 45 (2), 11 (2), 18 (2), 32 (2), 13 (2), 12 (2), 2 (2), 22 (2).
Menos frecuentes: 25 (0), 10 (0), 28 (0), 29 (0), 30 (0), 31 (0), 14 (0), 24 (0), 35 (0), 36 (0).
Impares: 23; pares: 25. Bajos (hasta 23): 27; altos: 21. Suma promedio por sorteo: 141,38.