Resultados de La Tinka de septiembre de 2007
El archivo registra 9 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2007-09-30 | 6, 8, 10, 16, 23, 31 · Boliyapa: 14 | |
| 2007-09-26 | 9, 15, 24, 38, 42, 45 · Boliyapa: 11 | |
| 2007-09-23 | 1, 3, 17, 22, 30, 37 · Boliyapa: 43 | |
| 2007-09-19 | 3, 13, 21, 27, 39, 44 · Boliyapa: 18 | |
| 2007-09-16 | 6, 13, 14, 21, 22, 36 · Boliyapa: 34 | |
| 2007-09-12 | 5, 7, 9, 20, 33, 45 · Boliyapa: 35 | |
| 2007-09-09 | 1, 2, 4, 7, 21, 40 · Boliyapa: 20 | |
| 2007-09-05 | 2, 8, 11, 18, 22, 41 · Boliyapa: 31 | |
| 2007-09-02 | 8, 10, 16, 24, 31, 37 · Boliyapa: 15 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 2 |
Más frecuentes: 22 (3), 8 (3), 21 (3), 1 (2), 13 (2), 37 (2), 31 (2), 24 (2), 2 (2), 16 (2).
Menos frecuentes: 29 (0), 28 (0), 43 (0), 26 (0), 25 (0), 34 (0), 35 (0), 12 (0), 19 (0), 32 (0).
Impares: 28; pares: 26. Bajos (hasta 23): 36; altos: 18. Suma promedio por sorteo: 117,56.