Resultados de La Tinka de febrero de 2007
El archivo registra 8 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2007-02-28 | 4, 19, 26, 29, 30, 41 · Boliyapa: 9 | |
| 2007-02-25 | 8, 13, 14, 18, 22, 31 · Boliyapa: 24 | |
| 2007-02-21 | 5, 6, 11, 13, 14, 23 · Boliyapa: 42 | |
| 2007-02-18 | 6, 10, 30, 31, 35, 42 · Boliyapa: 43 | |
| 2007-02-14 | 4, 7, 8, 9, 20, 28 · Boliyapa: 40 | |
| 2007-02-11 | 2, 24, 31, 36, 38, 41 · Boliyapa: 6 | |
| 2007-02-07 | 1, 4, 16, 19, 24, 35 · Boliyapa: 21 | |
| 2007-02-04 | 6, 25, 26, 28, 35, 37 · Boliyapa: 12 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 2 |
| 31 | 3 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 3 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
Más frecuentes: 35 (3), 31 (3), 4 (3), 6 (3), 19 (2), 26 (2), 28 (2), 30 (2), 14 (2), 13 (2).
Menos frecuentes: 45 (0), 12 (0), 27 (0), 17 (0), 32 (0), 15 (0), 33 (0), 34 (0), 21 (0), 39 (0).
Impares: 21; pares: 27. Bajos (hasta 23): 26; altos: 22. Suma promedio por sorteo: 123,13.