Resultados de La Tinka de octubre de 2006
El archivo registra 9 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2006-10-29 | 15, 16, 18, 22, 28, 34 · Boliyapa: 35 | |
| 2006-10-25 | 3, 12, 15, 21, 27, 36 · Boliyapa: 28 | |
| 2006-10-22 | 3, 4, 5, 8, 15, 35 · Boliyapa: 21 | |
| 2006-10-18 | 3, 4, 18, 29, 35, 38 · Boliyapa: 37 | |
| 2006-10-15 | 12, 20, 22, 24, 26, 42 · Boliyapa: 3 | |
| 2006-10-11 | 4, 7, 12, 23, 31, 45 · Boliyapa: 35 | |
| 2006-10-08 | 5, 23, 30, 34, 41, 44 · Boliyapa: 21 | |
| 2006-10-04 | 10, 25, 27, 37, 39, 41 · Boliyapa: 31 | |
| 2006-10-01 | 16, 30, 36, 38, 39, 45 · Boliyapa: 24 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 3 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 3 |
| 16 | 2 |
| 17 | 0 |
| 18 | 2 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 0 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 2 |
Más frecuentes: 3 (3), 4 (3), 12 (3), 15 (3), 45 (2), 18 (2), 41 (2), 39 (2), 38 (2), 36 (2).
Menos frecuentes: 1 (0), 11 (0), 2 (0), 19 (0), 33 (0), 40 (0), 14 (0), 13 (0), 17 (0), 32 (0).
Impares: 26; pares: 28. Bajos (hasta 23): 27; altos: 27. Suma promedio por sorteo: 141,33.