Resultados de La Tinka de febrero de 2006
El archivo registra 8 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2006-02-26 | 11, 16, 24, 30, 33, 39 · Boliyapa: 37 | |
| 2006-02-22 | 12, 15, 17, 25, 33, 44 · Boliyapa: 35 | |
| 2006-02-19 | 1, 11, 20, 23, 24, 38 · Boliyapa: 37 | |
| 2006-02-15 | 13, 25, 27, 34, 39, 41 · Boliyapa: 5 | |
| 2006-02-12 | 2, 3, 10, 13, 16, 33 · Boliyapa: 11 | |
| 2006-02-08 | 3, 6, 21, 28, 31, 44 · Boliyapa: 4 | |
| 2006-02-05 | 9, 15, 23, 24, 25, 39 · Boliyapa: 18 | |
| 2006-02-01 | 11, 14, 18, 23, 27, 41 · Boliyapa: 13 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 0 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 3 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 3 |
| 40 | 0 |
| 41 | 2 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 2 |
| 45 | 0 |
Más frecuentes: 23 (3), 33 (3), 25 (3), 11 (3), 24 (3), 39 (3), 41 (2), 44 (2), 13 (2), 15 (2).
Menos frecuentes: 45 (0), 22 (0), 19 (0), 29 (0), 32 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 40 (0), 8 (0).
Impares: 30; pares: 18. Bajos (hasta 23): 25; altos: 23. Suma promedio por sorteo: 134,25.