Resultados de La Tinka de octubre de 2005
El archivo registra 9 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2005-10-30 | 15, 23, 28, 30, 34, 43 · Boliyapa: 1 | |
| 2005-10-26 | 3, 8, 9, 14, 15, 22 · Boliyapa: 37 | |
| 2005-10-23 | 1, 5, 7, 15, 35, 41 · Boliyapa: 11 | |
| 2005-10-19 | 7, 8, 24, 29, 32, 33 · Boliyapa: 11 | |
| 2005-10-16 | 5, 12, 16, 18, 25, 30 · Boliyapa: 13 | |
| 2005-10-12 | 5, 8, 21, 24, 35, 40 · Boliyapa: 37 | |
| 2005-10-09 | 9, 14, 23, 29, 42, 45 · Boliyapa: 32 | |
| 2005-10-05 | 15, 19, 23, 26, 37, 40 · Boliyapa: 22 | |
| 2005-10-02 | 5, 16, 26, 31, 36, 40 · Boliyapa: 34 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 2 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 3 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 15 (4), 5 (4), 23 (3), 8 (3), 40 (3), 26 (2), 29 (2), 30 (2), 16 (2), 14 (2).
Menos frecuentes: 2 (0), 10 (0), 20 (0), 17 (0), 13 (0), 27 (0), 11 (0), 38 (0), 39 (0), 6 (0).
Impares: 30; pares: 24. Bajos (hasta 23): 29; altos: 25. Suma promedio por sorteo: 132,89.