Resultados de La Tinka de marzo de 2005
El archivo registra 9 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2005-03-30 | 5, 7, 12, 14, 31, 41 · Boliyapa: 4 | |
| 2005-03-27 | 5, 6, 27, 35, 42, 45 · Boliyapa: 34 | |
| 2005-03-23 | 5, 21, 22, 40, 43, 44 · Boliyapa: 35 | |
| 2005-03-20 | 4, 9, 23, 41, 43, 45 · Boliyapa: 28 | |
| 2005-03-16 | 2, 5, 7, 14, 18, 26 · Boliyapa: 24 | |
| 2005-03-13 | 3, 15, 27, 34, 36, 42 · Boliyapa: 38 | |
| 2005-03-09 | 1, 4, 20, 26, 40, 44 · Boliyapa: 24 | |
| 2005-03-06 | 1, 2, 13, 21, 22, 33 · Boliyapa: 27 | |
| 2005-03-02 | 05 | 1, 6, 17, 18, 34, 42 · Boliyapa: 16 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 3 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
Más frecuentes: 5 (4), 1 (3), 42 (3), 18 (2), 44 (2), 43 (2), 41 (2), 40 (2), 34 (2), 27 (2).
Menos frecuentes: 16 (0), 24 (0), 32 (0), 37 (0), 39 (0), 11 (0), 19 (0), 10 (0), 8 (0), 25 (0).
Impares: 28; pares: 26. Bajos (hasta 23): 31; altos: 23. Suma promedio por sorteo: 131,56.