Resultados de La Tinka de septiembre de 2004
El archivo registra 9 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2004-09-29 | 2, 5, 12, 14, 37, 42 · Boliyapa: 25 | |
| 2004-09-26 | 11, 12, 16, 23, 34, 41 · Boliyapa: 40 | |
| 2004-09-22 | 15, 23, 27, 29, 33, 43 · Boliyapa: 37 | |
| 2004-09-19 | 11, 20, 27, 30, 31, 33 · Boliyapa: 23 | |
| 2004-09-15 | 4, 24, 35, 36, 39, 43 · Boliyapa: 2 | |
| 2004-09-12 | 5, 12, 16, 23, 26, 41 · Boliyapa: 45 | |
| 2004-09-08 | 18, 20, 22, 37, 41, 43 · Boliyapa: 12 | |
| 2004-09-05 | 12 | 3, 15, 16, 32, 40, 43 · Boliyapa: 19 |
| 2004-09-01 | 13 | 4, 5, 15, 19, 42, 45 · Boliyapa: 2 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 2 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 0 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 3 |
| 42 | 2 |
| 43 | 4 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 43 (4), 23 (3), 12 (3), 5 (3), 41 (3), 16 (3), 15 (3), 20 (2), 33 (2), 27 (2).
Menos frecuentes: 1 (0), 17 (0), 44 (0), 28 (0), 21 (0), 6 (0), 7 (0), 8 (0), 9 (0), 10 (0).
Impares: 31; pares: 23. Bajos (hasta 23): 27; altos: 27. Suma promedio por sorteo: 148,33.