Resultados de La Tinka de noviembre de 2003
El archivo registra 5 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2003-11-30 | 07 | 1, 2, 18, 34, 39, 41 · Boliyapa: 27 |
| 2003-11-23 | 11 | 3, 6, 13, 24, 27, 32 · Boliyapa: 26 |
| 2003-11-16 | 03 | 5, 12, 15, 17, 18, 35 · Boliyapa: 32 |
| 2003-11-09 | 21 | 14, 18, 19, 35, 40, 43 · Boliyapa: 34 |
| 2003-11-02 | 19 | 4, 11, 17, 20, 30, 43 · Boliyapa: 8 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 2 |
| 18 | 3 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 1 |
| 33 | 0 |
| 34 | 1 |
| 35 | 2 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 0 |
| 43 | 2 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
Más frecuentes: 18 (3), 35 (2), 43 (2), 17 (2), 1 (1), 32 (1), 30 (1), 34 (1), 27 (1), 24 (1).
Menos frecuentes: 45 (0), 21 (0), 44 (0), 42 (0), 38 (0), 37 (0), 36 (0), 33 (0), 31 (0), 29 (0).
Impares: 16; pares: 14. Bajos (hasta 23): 18; altos: 12. Suma promedio por sorteo: 127,20.