Resultados de La Tinka de septiembre de 2003
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2003-09-28 | 11, 22, 28, 37, 40, 42 · Boliyapa: 5 | |
| 2003-09-21 | 04 | 21, 24, 29, 38, 41, 45 · Boliyapa: 33 |
| 2003-09-14 | 03 | 9, 10, 21, 22, 23, 45 · Boliyapa: 43 |
| 2003-09-07 | 05 | 7, 8, 15, 19, 20, 44 · Boliyapa: 38 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 2 |
Más frecuentes: 45 (2), 22 (2), 21 (2), 19 (1), 44 (1), 42 (1), 41 (1), 40 (1), 38 (1), 37 (1).
Menos frecuentes: 1 (0), 31 (0), 32 (0), 33 (0), 27 (0), 26 (0), 25 (0), 34 (0), 2 (0), 35 (0).
Impares: 13; pares: 11. Bajos (hasta 23): 13; altos: 11. Suma promedio por sorteo: 155,25.