Resultados de La Tinka de febrero de 2003
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2003-02-23 | 29 | 1, 2, 11, 28, 42, 45 · Boliyapa: 36 |
| 2003-02-16 | 12 | 4, 10, 24, 28, 37, 40 · Boliyapa: 3 |
| 2003-02-09 | 03 | 5, 9, 13, 15, 21, 28 · Boliyapa: 26 |
| 2003-02-02 | 06 | 3, 5, 23, 30, 32, 44 · Boliyapa: 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 3 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 1 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 28 (3), 5 (2), 1 (1), 15 (1), 44 (1), 42 (1), 40 (1), 37 (1), 32 (1), 30 (1).
Menos frecuentes: 16 (0), 14 (0), 35 (0), 22 (0), 36 (0), 20 (0), 19 (0), 18 (0), 17 (0), 31 (0).
Impares: 12; pares: 12. Bajos (hasta 23): 13; altos: 11. Suma promedio por sorteo: 125,00.