Resultados de La Tinka de noviembre de 2002
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2002-11-24 | 6, 14, 39, 40, 42, 45 · Boliyapa: 3 | |
| 2002-11-17 | 2, 4, 21, 30, 36, 42 · Boliyapa: 10 | |
| 2002-11-10 | 4, 8, 9, 12, 17, 18 · Boliyapa: 39 | |
| 2002-11-03 | 9, 14, 24, 28, 38, 41 · Boliyapa: 26 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 14 (2), 4 (2), 42 (2), 9 (2), 45 (1), 24 (1), 2 (1), 21 (1), 36 (1), 18 (1).
Menos frecuentes: 1 (0), 19 (0), 44 (0), 43 (0), 37 (0), 35 (0), 34 (0), 33 (0), 32 (0), 31 (0).
Impares: 7; pares: 17. Bajos (hasta 23): 13; altos: 11. Suma promedio por sorteo: 135,75.