Resultados de La Tinka de octubre de 2002
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2002-10-27 | 4, 16, 20, 39, 42, 43 · Boliyapa: 2 | |
| 2002-10-20 | 8, 9, 15, 27, 33, 43 · Boliyapa: 3 | |
| 2002-10-13 | 10, 11, 17, 20, 39, 45 · Boliyapa: 7 | |
| 2002-10-06 | 15, 18, 19, 27, 38, 39 · Boliyapa: 11 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 2 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 2 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 3 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 39 (3), 15 (2), 27 (2), 43 (2), 20 (2), 33 (1), 19 (1), 18 (1), 17 (1), 16 (1).
Menos frecuentes: 1 (0), 31 (0), 2 (0), 24 (0), 25 (0), 26 (0), 28 (0), 29 (0), 30 (0), 32 (0).
Impares: 15; pares: 9. Bajos (hasta 23): 13; altos: 11. Suma promedio por sorteo: 149,25.