Resultados de La Tinka de febrero de 2002
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2002-02-24 | 16, 21, 26, 28, 40, 45 · Boliyapa: 5 | |
| 2002-02-17 | 3, 14, 16, 17, 18, 36 · Boliyapa: 32 | |
| 2002-02-10 | 7, 17, 26, 29, 39, 41 · Boliyapa: 12 | |
| 2002-02-03 | 4, 15, 16, 20, 22, 23 · Boliyapa: 45 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 2 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 16 (3), 26 (2), 17 (2), 45 (1), 41 (1), 40 (1), 39 (1), 36 (1), 29 (1), 28 (1).
Menos frecuentes: 1 (0), 30 (0), 32 (0), 27 (0), 33 (0), 25 (0), 24 (0), 2 (0), 34 (0), 35 (0).
Impares: 11; pares: 13. Bajos (hasta 23): 15; altos: 9. Suma promedio por sorteo: 134,75.