Resultados de La Tinka de septiembre de 2001
El archivo registra 5 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2001-09-30 | 24, 27, 32, 36, 44, 45 · Boliyapa: 11 | |
| 2001-09-23 | 20, 24, 28, 32, 36, 42 · Boliyapa: 45 | |
| 2001-09-16 | 2, 14, 19, 21, 35, 42 · Boliyapa: 20 | |
| 2001-09-09 | 4, 19, 30, 38, 40, 41 · Boliyapa: 3 | |
| 2001-09-02 | 3, 9, 12, 15, 39, 40 · Boliyapa: 19 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 2 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 2 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 36 (2), 32 (2), 24 (2), 42 (2), 40 (2), 19 (2), 45 (1), 28 (1), 27 (1), 2 (1).
Menos frecuentes: 1 (0), 16 (0), 43 (0), 37 (0), 34 (0), 33 (0), 31 (0), 29 (0), 26 (0), 25 (0).
Impares: 11; pares: 19. Bajos (hasta 23): 11; altos: 19. Suma promedio por sorteo: 162,60.