Resultados de La Tinka de febrero de 2001
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2001-02-25 | 8, 11, 24, 36, 38, 39 · Boliyapa: 26 | |
| 2001-02-18 | 1, 18, 21, 24, 30, 39 · Boliyapa: 13 | |
| 2001-02-11 | 13, 21, 31, 39, 40, 45 · Boliyapa: 1 | |
| 2001-02-04 | 2, 18, 27, 32, 37, 42 · Boliyapa: 40 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 2 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 2 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 3 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
Más frecuentes: 39 (3), 18 (2), 24 (2), 21 (2), 1 (1), 42 (1), 40 (1), 38 (1), 37 (1), 36 (1).
Menos frecuentes: 23 (0), 15 (0), 35 (0), 29 (0), 28 (0), 26 (0), 25 (0), 22 (0), 20 (0), 19 (0).
Impares: 12; pares: 12. Bajos (hasta 23): 9; altos: 15. Suma promedio por sorteo: 159,00.