Resultados de La Tinka de septiembre de 1998
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 1998-09-27 | 1, 13, 14, 16, 21, 31 | |
| 1998-09-20 | 7, 22, 24, 34, 39, 40 | |
| 1998-09-13 | 8, 16, 18, 23, 24, 27 | |
| 1998-09-06 | 1, 2, 15, 21, 32, 34 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 2 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
Más frecuentes: 1 (2), 16 (2), 34 (2), 24 (2), 21 (2), 40 (1), 39 (1), 32 (1), 31 (1), 27 (1).
Menos frecuentes: 45 (0), 30 (0), 28 (0), 26 (0), 25 (0), 33 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 20 (0).
Impares: 11; pares: 13. Bajos (hasta 23): 15; altos: 9. Suma promedio por sorteo: 120,75.