Estadísticas 2013 y archivo mensual
Frecuencia de números principales (sin extras)| Número | Apariciones |
|---|
| 31 | 7 |
|---|
| 18 | 5 |
|---|
| 4 | 5 |
|---|
| 41 | 5 |
|---|
| 40 | 5 |
|---|
| 34 | 5 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 36 | 4 |
|---|
| 30 | 4 |
|---|
| 32 | 4 |
|---|
- Enero — 0 sorteos
- Febrero — 0 sorteos
- Marzo — 0 sorteos
- Abril — 0 sorteos
- Mayo — 0 sorteos
- Junio — 0 sorteos
- Julio — 0 sorteos
- Agosto — 0 sorteos
- Septiembre — 0 sorteos
- Octubre — 7 sorteos
- Noviembre — 8 sorteos
- Diciembre — 9 sorteos
Archivo de resultados