Resultados de Kábala de octubre de 2019

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-10-31Kabala18, 21, 27, 34, 36, 39
2019-10-31Chau Chamba13, 14, 18, 25, 28, 35
2019-10-29Kabala2, 7, 9, 17, 19, 34
2019-10-29Chau Chamba5, 7, 11, 14, 32, 33
2019-10-26Kabala1, 5, 6, 9, 16, 26
2019-10-26Chau Chamba2, 15, 30, 36, 38, 40
2019-10-24Kabala2, 5, 14, 17, 22, 23
2019-10-24Chau Chamba3, 13, 18, 23, 34, 40
2019-10-22Kabala5, 7, 17, 18, 33, 40
2019-10-22Chau Chamba15, 21, 22, 34, 35, 40
2019-10-19Kabala2, 28, 30, 33, 39, 40
2019-10-19Chau Chamba2, 7, 8, 9, 10, 32
2019-10-17Kabala11, 14, 16, 18, 20, 25
2019-10-17Chau Chamba15, 24, 28, 32, 33, 34
2019-10-15Kabala4, 5, 14, 18, 28, 32
2019-10-15Chau Chamba1, 10, 17, 19, 31, 37
2019-10-12Kabala8, 9, 10, 22, 23, 27
2019-10-12Chau Chamba15, 18, 23, 25, 34, 40
2019-10-10Kabala10, 16, 22, 25, 35, 37
2019-10-10Chau Chamba1, 11, 12, 19, 22, 26
2019-10-08Kabala8, 9, 13, 19, 26, 30
2019-10-08Chau Chamba16, 17, 23, 27, 32, 35
2019-10-05Kabala6, 15, 23, 29, 34, 40
2019-10-05Chau Chamba7, 11, 24, 26, 29, 40
2019-10-03Kabala2, 5, 32, 33, 36, 37
2019-10-03Chau Chamba11, 21, 24, 32, 33, 38
2019-10-01Kabala4, 14, 19, 22, 28, 37
2019-10-01Chau Chamba3, 16, 25, 30, 34, 36

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
26
32
42
56
62
75
83
95
104
115
121
133
146
155
165
175
187
195
201
213
226
236
243
255
264
273
285
292
304
311
327
336
348
354
364
374
382
392
408

Más frecuentes: 40 (8), 34 (8), 18 (7), 32 (7), 5 (6), 23 (6), 22 (6), 2 (6), 33 (6), 14 (6).

Menos frecuentes: 20 (1), 31 (1), 12 (1), 3 (2), 4 (2), 39 (2), 6 (2), 38 (2), 29 (2), 1 (3).

Impares: 80; pares: 88. Bajos (hasta 20): 81; altos: 87. Suma promedio por sorteo: 126,79.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más