Resultados de Kábala de septiembre de 2019

El archivo registra 24 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-09-28Kabala1, 28, 33, 35, 36, 40
2019-09-28Chau Chamba1, 7, 11, 12, 24, 37
2019-09-26Kabala9, 10, 12, 13, 17, 19
2019-09-26Chau Chamba3, 12, 16, 17, 36, 40
2019-09-24Kabala2, 9, 13, 14, 32, 36
2019-09-24Chau Chamba9, 25, 32, 35, 36, 39
2019-09-21Kabala2, 4, 30, 31, 34, 37
2019-09-21Chau Chamba4, 13, 24, 25, 33, 38
2019-09-19Kabala6, 14, 25, 26, 29, 40
2019-09-19Chau Chamba16, 25, 26, 27, 30, 33
2019-09-17Kabala10, 21, 26, 27, 38, 40
2019-09-17Chau Chamba6, 7, 8, 16, 17, 38
2019-09-14Kabala8, 12, 18, 27, 28, 29
2019-09-14Chau Chamba1, 4, 10, 17, 32, 37
2019-09-12Kabala2, 7, 11, 21, 31, 33
2019-09-12Chau Chamba5, 10, 15, 32, 38, 39
2019-09-10Kabala3, 5, 6, 19, 23, 26
2019-09-10Chau Chamba9, 12, 17, 23, 31, 38
2019-09-07Kabala1, 7, 9, 13, 14, 19
2019-09-07Chau Chamba1, 7, 14, 21, 28, 38
2019-09-05Kabala8, 14, 16, 20, 30, 34
2019-09-05Chau Chamba3, 8, 12, 13, 22, 39
2019-09-03Kabala12, 18, 20, 24, 26, 29
2019-09-03Chau Chamba4, 19, 23, 27, 29, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
23
33
44
52
63
75
84
95
104
112
127
135
145
151
164
175
182
194
202
213
221
233
243
254
265
274
283
294
303
313
324
334
342
353
364
373
386
393
404

Más frecuentes: 12 (7), 38 (6), 1 (5), 17 (5), 7 (5), 9 (5), 26 (5), 13 (5), 14 (5), 36 (4).

Menos frecuentes: 15 (1), 22 (1), 5 (2), 20 (2), 18 (2), 34 (2), 11 (2), 21 (3), 23 (3), 2 (3).

Impares: 71; pares: 73. Bajos (hasta 20): 75; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 121,38.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más