Resultados de Kábala de abril de 2019

El archivo registra 26 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-04-30Kabala1, 17, 24, 29, 36, 37
2019-04-30Chau Chamba18, 19, 21, 34, 35, 39
2019-04-27Kabala3, 9, 20, 31, 33, 40
2019-04-27Chau Chamba1, 2, 9, 19, 37, 38
2019-04-25Kabala3, 6, 10, 15, 24, 33
2019-04-25Chau Chamba7, 14, 27, 31, 32, 33
2019-04-23Kabala6, 10, 25, 34, 37, 38
2019-04-23Chau Chamba15, 17, 27, 33, 34, 38
2019-04-20Kabala14, 18, 21, 23, 28, 40
2019-04-20Chau Chamba4, 5, 11, 16, 19, 24
2019-04-18Kabala2, 7, 11, 13, 26, 33
2019-04-18Chau Chamba8, 11, 17, 18, 25, 31
2019-04-16Kabala3, 10, 17, 23, 32, 39
2019-04-16Chau Chamba5, 17, 25, 29, 38, 39
2019-04-13Kabala3, 6, 9, 12, 14, 28
2019-04-13Chau Chamba1, 3, 13, 22, 26, 37
2019-04-11Kabala2, 5, 11, 22, 32, 37
2019-04-11Chau Chamba12, 14, 18, 22, 36, 40
2019-04-09Kabala2, 6, 10, 11, 15, 29
2019-04-09Chau Chamba3, 7, 22, 23, 24, 26
2019-04-06Kabala7, 18, 22, 25, 32, 39
2019-04-06Chau Chamba3, 5, 6, 12, 27, 29
2019-04-04Kabala13, 16, 22, 24, 25, 26
2019-04-04Chau Chamba1, 5, 13, 19, 22, 25
2019-04-02Kabala15, 17, 19, 21, 28, 31
2019-04-02Chau Chamba2, 16, 21, 30, 33, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
25
37
41
55
65
74
81
93
104
115
123
134
144
154
163
176
185
195
201
214
227
233
245
256
264
273
283
294
301
314
324
336
343
351
362
375
384
394
404

Más frecuentes: 22 (7), 3 (7), 17 (6), 25 (6), 33 (6), 2 (5), 19 (5), 18 (5), 24 (5), 11 (5).

Menos frecuentes: 20 (1), 4 (1), 35 (1), 8 (1), 30 (1), 36 (2), 16 (3), 27 (3), 9 (3), 34 (3).

Impares: 87; pares: 69. Bajos (hasta 20): 79; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 119,81.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más