Resultados de Kábala de marzo de 2019

El archivo registra 24 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-03-30Kabala2, 4, 15, 26, 33, 37
2019-03-30Chau Chamba8, 10, 23, 32, 35, 38
2019-03-26Kabala9, 15, 18, 28, 33, 40
2019-03-26Chau Chamba3, 8, 13, 28, 30, 40
2019-03-23Kabala2, 6, 11, 12, 28, 34
2019-03-23Chau Chamba25, 29, 31, 32, 34, 39
2019-03-21Kabala1, 2, 13, 24, 28, 34 · Boliyapa: 11, 40
2019-03-21Chau Chamba4, 19, 20, 22, 29, 38
2019-03-19Kabala17, 22, 25, 27, 34, 36 · Boliyapa: 19, 21
2019-03-19Chau Chamba2, 5, 22, 28, 38, 39
2019-03-16Kabala6, 12, 19, 26, 27, 40 · Boliyapa: 1, 11, 36
2019-03-16Chau Chamba6, 11, 14, 22, 30, 34
2019-03-14Kabala9, 11, 17, 18, 22, 29 · Boliyapa: 6, 8
2019-03-14Chau Chamba4, 7, 10, 13, 18, 19
2019-03-12Kabala7, 10, 12, 13, 21, 30 · Boliyapa: 17
2019-03-12Chau Chamba2, 7, 9, 18, 23, 27
2019-03-09Kabala5, 19, 21, 32, 33, 37 · Boliyapa: 6, 20, 22
2019-03-09Chau Chamba15, 17, 31, 32, 33, 38
2019-03-07Kabala12, 15, 18, 29, 31, 35
2019-03-07Chau Chamba3, 12, 23, 24, 26, 39
2019-03-05Kabala2, 3, 5, 8, 23, 29
2019-03-05Chau Chamba2, 9, 10, 18, 19, 25
2019-03-02Kabala3, 11, 29, 33, 36, 39
2019-03-02Chau Chamba3, 9, 10, 15, 22, 26

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
27
35
43
53
63
73
83
95
105
114
125
134
141
155
160
173
186
195
201
212
226
234
242
253
264
273
285
296
303
313
324
335
345
352
362
372
384
394
403

Más frecuentes: 2 (7), 22 (6), 18 (6), 29 (6), 33 (5), 15 (5), 19 (5), 34 (5), 12 (5), 10 (5).

Menos frecuentes: 16 (0), 1 (1), 14 (1), 20 (1), 37 (2), 36 (2), 35 (2), 24 (2), 21 (2), 40 (3).

Impares: 72; pares: 72. Bajos (hasta 20): 72; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 121,33.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más