Resultados de Kábala de febrero de 2019

El archivo registra 24 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-02-28Kabala1, 4, 6, 9, 36, 38
2019-02-28Chau Chamba2, 9, 20, 30, 32, 37
2019-02-26Kabala16, 17, 24, 34, 38, 39 · Boliyapa: 6, 19, 20
2019-02-26Chau Chamba1, 3, 10, 25, 27, 34
2019-02-23Kabala6, 7, 12, 14, 24, 37 · Boliyapa: 5
2019-02-23Chau Chamba8, 13, 18, 21, 30, 38
2019-02-21Kabala15, 19, 21, 26, 32, 35 · Boliyapa: 20, 38
2019-02-21Chau Chamba11, 13, 21, 23, 27, 37
2019-02-19Kabala13, 16, 22, 30, 35, 37 · Boliyapa: 3, 15, 21
2019-02-19Chau Chamba3, 6, 17, 26, 29, 36
2019-02-16Kabala4, 14, 20, 21, 30, 37 · Boliyapa: 7, 33
2019-02-16Chau Chamba7, 8, 9, 29, 38, 40
2019-02-14Kabala4, 12, 14, 15, 24, 38 · Boliyapa: 2, 3, 26, 37
2019-02-14Chau Chamba6, 8, 17, 34, 38, 40
2019-02-12Kabala17, 21, 26, 27, 29, 32
2019-02-12Chau Chamba1, 5, 10, 16, 24, 35
2019-02-09Kabala4, 6, 7, 10, 22, 40
2019-02-09Chau Chamba2, 5, 7, 18, 23, 33
2019-02-07Kabala4, 5, 6, 11, 15, 22 · Boliyapa: 14, 32
2019-02-07Chau Chamba4, 12, 19, 32, 36, 40
2019-02-05Kabala12, 14, 25, 26, 27, 29 · Boliyapa: 13
2019-02-05Chau Chamba20, 21, 22, 25, 29, 31
2019-02-02Kabala9, 15, 27, 31, 34, 40 · Boliyapa: 19, 37, 38
2019-02-02Chau Chamba5, 10, 20, 24, 29, 37

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
22
32
46
54
66
74
83
94
104
112
124
133
144
154
163
174
182
192
204
216
224
232
245
253
264
275
280
296
304
312
324
331
344
353
363
376
386
391
405

Más frecuentes: 21 (6), 38 (6), 4 (6), 37 (6), 6 (6), 29 (6), 24 (5), 27 (5), 40 (5), 10 (4).

Menos frecuentes: 28 (0), 39 (1), 33 (1), 31 (2), 18 (2), 3 (2), 23 (2), 2 (2), 11 (2), 19 (2).

Impares: 67; pares: 77. Bajos (hasta 20): 70; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 123,54.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más