Resultados de Kábala de enero de 2019

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-01-31Kabala4, 9, 11, 13, 24, 39 · Boliyapa: 17
2019-01-31Chau Chamba1, 2, 25, 27, 33, 36
2019-01-29Kabala9, 10, 26, 32, 36, 40 · Boliyapa: 2, 12, 13
2019-01-29Chau Chamba6, 12, 20, 28, 37, 39
2019-01-26Kabala5, 7, 12, 25, 30, 32 · Boliyapa: 20, 37
2019-01-26Chau Chamba10, 12, 20, 29, 32, 40
2019-01-24Kabala1, 13, 19, 22, 30, 35
2019-01-24Chau Chamba6, 12, 15, 29, 32, 38
2019-01-22Kabala2, 8, 13, 15, 22, 39
2019-01-22Chau Chamba5, 8, 11, 15, 22, 40
2019-01-19Kabala3, 5, 9, 29, 30, 40
2019-01-19Chau Chamba6, 9, 12, 30, 31, 32
2019-01-17Kabala9, 11, 13, 19, 25, 33
2019-01-17Chau Chamba5, 6, 18, 27, 30, 40
2019-01-15Kabala11, 25, 29, 34, 38, 40
2019-01-15Chau Chamba5, 13, 14, 23, 26, 34
2019-01-12Kabala1, 3, 4, 13, 14, 17
2019-01-12Chau Chamba8, 9, 10, 16, 22, 26
2019-01-10Kabala1, 5, 21, 25, 34, 36
2019-01-10Chau Chamba9, 10, 13, 19, 29, 31
2019-01-08Kabala1, 9, 11, 22, 30, 33
2019-01-08Chau Chamba16, 19, 20, 26, 38, 40
2019-01-05Kabala5, 8, 13, 29, 32, 37
2019-01-05Chau Chamba1, 4, 5, 14, 20, 23
2019-01-03Kabala3, 4, 15, 23, 31, 32 · Boliyapa: 0
2019-01-03Chau Chamba14, 16, 17, 30, 33, 38
2019-01-01Kabala2, 10, 12, 20, 27, 33 · Boliyapa: 0
2019-01-01Chau Chamba3, 8, 12, 27, 34, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
23
34
44
58
64
71
85
98
105
115
127
138
144
154
163
172
181
194
205
211
225
233
241
255
264
274
281
296
307
313
327
335
344
351
363
372
384
393
408

Más frecuentes: 40 (8), 9 (8), 5 (8), 13 (8), 32 (7), 30 (7), 12 (7), 29 (6), 1 (6), 10 (5).

Menos frecuentes: 21 (1), 35 (1), 28 (1), 24 (1), 7 (1), 18 (1), 37 (2), 17 (2), 23 (3), 2 (3).

Impares: 83; pares: 85. Bajos (hasta 20): 91; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 118,04.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más