Resultados de Kábala de septiembre de 2017

El archivo registra 26 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2017

FechaSorteoNúmeros ganadores
2017-09-30Kabala4, 6, 7, 9, 13, 22 · Boliyapa: 2, 12
2017-09-30Chau Chamba10, 11, 17, 23, 30, 38
2017-09-28Kabala5, 13, 19, 24, 29, 34 · Boliyapa: 20, 23, 26, 32
2017-09-28Chau Chamba8, 9, 10, 16, 29, 32
2017-09-26Kabala13, 14, 19, 21, 32, 35 · Boliyapa: 22, 25, 39
2017-09-26Chau Chamba5, 9, 13, 17, 23, 28
2017-09-23Kabala3, 18, 25, 28, 33, 34 · Boliyapa: 2, 8, 20
2017-09-23Chau Chamba2, 9, 11, 12, 28, 29
2017-09-21Kabala3, 21, 23, 27, 30, 34 · Boliyapa: 15, 17, 36
2017-09-21Chau Chamba5, 6, 7, 17, 29, 30
2017-09-19Kabala7, 16, 19, 23, 32, 37 · Boliyapa: 10, 26
2017-09-19Chau Chamba2, 3, 15, 16, 30, 33
2017-09-16Kabala8, 11, 17, 19, 32, 35
2017-09-16Chau Chamba2, 4, 8, 30, 38, 39
2017-09-14Kabala4, 10, 14, 29, 33, 35
2017-09-14Chau Chamba21, 23, 25, 37, 38, 40
2017-09-12Kabala19, 20, 22, 27, 29, 30
2017-09-12Chau Chamba9, 14, 17, 24, 25, 27
2017-09-09Kabala2, 4, 8, 20, 26, 35
2017-09-09Chau Chamba1, 10, 12, 32, 37, 38
2017-09-07Kabala12, 16, 21, 27, 31, 35
2017-09-07Chau Chamba1, 2, 5, 14, 26, 33
2017-09-05Kabala14, 18, 19, 32, 33, 34
2017-09-05Chau Chamba13, 14, 16, 25, 29, 32
2017-09-02Kabala7, 12, 21, 23, 31, 34
2017-09-02Chau Chamba2, 10, 12, 13, 36, 39

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
26
33
44
54
62
74
84
95
105
113
125
136
146
151
165
175
182
196
202
215
222
236
242
254
262
274
283
297
306
312
327
335
345
355
361
373
384
392
401

Más frecuentes: 29 (7), 32 (7), 14 (6), 23 (6), 2 (6), 19 (6), 30 (6), 13 (6), 33 (5), 34 (5).

Menos frecuentes: 40 (1), 15 (1), 36 (1), 39 (2), 31 (2), 26 (2), 24 (2), 22 (2), 20 (2), 18 (2).

Impares: 82; pares: 74. Bajos (hasta 20): 80; altos: 76. Suma promedio por sorteo: 120,23.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más