Resultados de Kábala de marzo de 2016

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2016

FechaSorteoNúmeros ganadores
2016-03-31Kabala4, 10, 13, 22, 28, 35
2016-03-31Chau Chamba10, 18, 25, 28, 31, 36
2016-03-29Kabala2, 6, 20, 30, 35, 38
2016-03-29Chau Chamba3, 5, 8, 25, 34, 40
2016-03-26Kabala3, 7, 26, 30, 33, 34
2016-03-26Chau Chamba7, 8, 18, 31, 34, 35
2016-03-24Kabala7, 8, 16, 20, 23, 34
2016-03-24Chau Chamba12, 14, 27, 31, 37, 40
2016-03-22Kabala10, 17, 21, 23, 29, 36
2016-03-22Chau Chamba19, 21, 25, 26, 27, 37
2016-03-19Kabala3, 9, 11, 18, 23, 28 · Boliyapa: 36
2016-03-19Chau Chamba6, 21, 28, 29, 35, 40
2016-03-17Kabala1, 7, 13, 14, 27, 40
2016-03-17Chau Chamba2, 12, 13, 16, 29, 35
2016-03-15Kabala1, 6, 10, 33, 37, 40 · Boliyapa: 2, 8, 23
2016-03-15Chau Chamba5, 8, 10, 32, 34, 37
2016-03-12Kabala8, 12, 14, 23, 28, 37
2016-03-12Chau Chamba6, 16, 20, 30, 32, 33
2016-03-10Kabala12, 19, 20, 22, 26, 38
2016-03-10Chau Chamba1, 10, 11, 21, 22, 24
2016-03-08Kabala9, 10, 19, 23, 27, 28
2016-03-08Chau Chamba2, 10, 18, 26, 37, 39
2016-03-05Kabala3, 6, 15, 19, 30, 38
2016-03-05Chau Chamba13, 14, 19, 24, 30, 34
2016-03-03Kabala3, 5, 8, 12, 22, 25
2016-03-03Chau Chamba3, 13, 19, 21, 24, 34
2016-03-01Kabala1, 23, 24, 28, 38, 40
2016-03-01Chau Chamba9, 10, 31, 32, 38, 39

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
36
41
53
65
74
86
93
109
112
125
135
144
151
163
171
184
196
204
215
224
236
244
254
264
274
287
293
305
314
323
333
347
355
362
376
385
392
406

Más frecuentes: 10 (9), 34 (7), 28 (7), 40 (6), 19 (6), 3 (6), 37 (6), 8 (6), 23 (6), 38 (5).

Menos frecuentes: 15 (1), 4 (1), 17 (1), 39 (2), 36 (2), 11 (2), 5 (3), 16 (3), 9 (3), 2 (3).

Impares: 77; pares: 91. Bajos (hasta 20): 79; altos: 89. Suma promedio por sorteo: 125,89.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más