Resultados de Kábala de marzo de 2014
El archivo registra 13 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2014-03-29 | Kabala | 12, 19, 26, 36, 37, 39 · Boliyapa: 7, 32 |
| 2014-03-27 | Kabala | 1, 9, 13, 23, 25, 35 · Boliyapa: 24, 34 |
| 2014-03-25 | Kabala | 8, 15, 22, 25, 26, 36 · Boliyapa: 7, 18 |
| 2014-03-22 | Kabala | 11, 16, 26, 28, 29, 35 |
| 2014-03-20 | Kabala | 2, 5, 11, 15, 17, 20 |
| 2014-03-18 | Kabala | 1, 6, 8, 18, 34, 38 |
| 2014-03-15 | Kabala | 8, 9, 19, 20, 23, 37 |
| 2014-03-13 | Kabala | 5, 7, 23, 24, 25, 37 |
| 2014-03-11 | Kabala | 6, 10, 15, 18, 37, 38 |
| 2014-03-08 | Kabala | 17, 24, 28, 33, 37, 40 |
| 2014-03-06 | Kabala | 2, 9, 14, 21, 34, 35 |
| 2014-03-04 | Kabala | 1, 6, 18, 21, 37, 39 |
| 2014-03-01 | Kabala | 15, 16, 17, 19, 25, 30 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 2 |
| 25 | 4 |
| 26 | 3 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 3 |
| 36 | 2 |
| 37 | 6 |
| 38 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 1 |
Más frecuentes: 37 (6), 15 (4), 25 (4), 1 (3), 23 (3), 18 (3), 17 (3), 26 (3), 35 (3), 9 (3).
Menos frecuentes: 3 (0), 4 (0), 27 (0), 31 (0), 32 (0), 40 (1), 13 (1), 29 (1), 30 (1), 14 (1).
Impares: 44; pares: 34. Bajos (hasta 20): 40; altos: 38. Suma promedio por sorteo: 125,08.