Resultados de Kábala de febrero de 2014
El archivo registra 12 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2014-02-27 | Kabala | 5, 11, 22, 31, 33, 38 · Boliyapa: 12, 37, 40 |
| 2014-02-25 | Kabala | 10, 13, 15, 21, 28, 38 · Boliyapa: 20, 32 |
| 2014-02-22 | Kabala | 6, 7, 17, 18, 20, 35 |
| 2014-02-20 | Kabala | 1, 8, 11, 15, 17, 21 |
| 2014-02-18 | Kabala | 4, 8, 18, 29, 31, 36 |
| 2014-02-15 | Kabala | 11, 18, 20, 35, 36, 39 |
| 2014-02-13 | Kabala | 1, 3, 12, 15, 30, 34 |
| 2014-02-11 | Kabala | 7, 11, 16, 19, 21, 28 |
| 2014-02-08 | Kabala | 10, 16, 20, 22, 34, 37 |
| 2014-02-06 | Kabala | 3, 10, 11, 14, 22, 34 |
| 2014-02-04 | Kabala | 5, 15, 20, 25, 31, 37 |
| 2014-02-01 | Kabala | 10, 17, 18, 20, 24, 36 · Boliyapa: 5, 27 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 1 |
| 20 | 5 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 3 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 3 |
| 35 | 2 |
| 36 | 3 |
| 37 | 2 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 0 |
Más frecuentes: 20 (5), 11 (5), 10 (4), 18 (4), 15 (4), 21 (3), 17 (3), 36 (3), 34 (3), 31 (3).
Menos frecuentes: 40 (0), 9 (0), 2 (0), 26 (0), 27 (0), 32 (0), 23 (0), 33 (1), 6 (1), 24 (1).
Impares: 36; pares: 36. Bajos (hasta 20): 43; altos: 29. Suma promedio por sorteo: 117,83.