Resultados de Kábala de septiembre de 2013
El archivo registra 12 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2013-09-28 | Kabala | 10, 20, 34, 35, 37, 39 · Boliyapa: 18, 26 |
| 2013-09-26 | Kabala | 14, 22, 27, 29, 36, 40 · Boliyapa: 4, 19 |
| 2013-09-24 | Kabala | 4, 14, 15, 20, 29, 35 · Boliyapa: 2, 16 |
| 2013-09-21 | Kabala | 7, 8, 19, 22, 37, 40 |
| 2013-09-19 | Kabala | 3, 10, 11, 13, 21, 35 |
| 2013-09-17 | Kabala | 5, 17, 21, 24, 27, 34 |
| 2013-09-14 | Kabala | 4, 9, 14, 27, 31, 38 |
| 2013-09-12 | Kabala | 16, 22, 24, 33, 36, 38 |
| 2013-09-10 | Kabala | 4, 10, 11, 20, 23, 38 |
| 2013-09-07 | Kabala | 1, 13, 14, 15, 29, 40 |
| 2013-09-05 | Kabala | 4, 9, 33, 35, 37, 40 |
| 2013-09-03 | Kabala | 1, 7, 8, 21, 35, 37 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 3 |
| 28 | 0 |
| 29 | 3 |
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 2 |
| 34 | 2 |
| 35 | 5 |
| 36 | 2 |
| 37 | 4 |
| 38 | 3 |
| 39 | 1 |
| 40 | 4 |
Más frecuentes: 35 (5), 40 (4), 14 (4), 4 (4), 37 (4), 38 (3), 29 (3), 27 (3), 22 (3), 20 (3).
Menos frecuentes: 25 (0), 12 (0), 18 (0), 6 (0), 28 (0), 32 (0), 26 (0), 2 (0), 30 (0), 17 (1).
Impares: 39; pares: 33. Bajos (hasta 20): 33; altos: 39. Suma promedio por sorteo: 132,58.