Resultados de Kábala de septiembre de 2010
El archivo registra 8 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2010-09-28 | Kabala | 11, 15, 18, 25, 27, 31 |
| 2010-09-25 | Kabala | 5, 17, 21, 22, 27, 36 |
| 2010-09-21 | Kabala | 3, 5, 12, 16, 19, 32 |
| 2010-09-18 | Kabala | 1, 3, 5, 12, 17, 29 |
| 2010-09-14 | Kabala | 11, 18, 22, 28, 30, 32 |
| 2010-09-11 | Kabala | 1, 10, 13, 25, 36, 38 |
| 2010-09-07 | Kabala | 4, 8, 9, 16, 20, 39 |
| 2010-09-04 | Kabala | 1, 2, 12, 21, 31, 32 · Boliyapa: 22 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 2 |
| 26 | 0 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 2 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 0 |
Más frecuentes: 1 (3), 32 (3), 5 (3), 12 (3), 16 (2), 36 (2), 31 (2), 27 (2), 25 (2), 22 (2).
Menos frecuentes: 40 (0), 37 (0), 26 (0), 24 (0), 23 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 14 (0), 6 (0).
Impares: 26; pares: 22. Bajos (hasta 20): 28; altos: 20. Suma promedio por sorteo: 108,50.