Resultados de Kábala de abril de 2010

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-04-30Kabala9, 25, 27, 29, 30, 40 · Boliyapa: 4, 17, 20, 26
2010-04-29Kabala10, 16, 19, 23, 37, 38 · Boliyapa: 8, 9, 13, 28, 31, 33
2010-04-28Kabala1, 3, 26, 31, 32, 38 · Boliyapa: 2, 11, 22, 28, 33, 35
2010-04-27Kabala5, 14, 16, 26, 36, 38 · Boliyapa: 4, 10, 12, 20, 25, 32
2010-04-26Kabala12, 13, 15, 24, 30, 37 · Boliyapa: 6, 18, 22, 27, 40
2010-04-23Kabala2, 8, 12, 16, 23, 31 · Boliyapa: 5, 18, 19, 22, 29, 32
2010-04-22Kabala3, 12, 32, 33, 37, 40 · Boliyapa: 1, 15, 28, 29, 35, 39
2010-04-21Kabala7, 14, 30, 34, 36, 39 · Boliyapa: 2, 6, 23, 24, 31, 40
2010-04-20Kabala7, 11, 24, 26, 28, 33 · Boliyapa: 9, 12, 18, 27, 38, 39
2010-04-19Kabala5, 10, 17, 18, 23, 31 · Boliyapa: 8, 13, 19, 25, 34, 35
2010-04-16Kabala7, 13, 30, 35, 36, 40 · Boliyapa: 2, 5, 11, 23, 28, 31
2010-04-15Kabala21, 25, 28, 30, 36, 40 · Boliyapa: 1, 7, 13, 15, 23, 34
2010-04-14Kabala3, 9, 21, 24, 28, 40 · Boliyapa: 8, 12, 23, 30, 34, 37
2010-04-13Kabala1, 5, 25, 26, 30, 36 · Boliyapa: 3, 7, 15, 20, 31, 40
2010-04-12Kabala11, 17, 19, 26, 29, 36 · Boliyapa: 5, 8, 18, 20, 33, 34
2010-04-09Kabala13, 16, 17, 19, 29, 40 · Boliyapa: 2, 9, 25, 26, 30, 33
2010-04-08Kabala17, 30, 32, 37, 38, 40 · Boliyapa: 6
2010-04-07Kabala5, 10, 13, 16, 26, 40 · Boliyapa: 11, 14, 18, 23, 29, 34
2010-04-06Kabala2, 15, 16, 19, 22, 27 · Boliyapa: 13, 17, 20, 24, 25, 32
2010-04-05Kabala5, 7, 17, 25, 27, 30 · Boliyapa: 14, 22, 23, 26, 32, 36
2010-04-02Kabala6, 14, 20, 22, 30, 36 · Boliyapa: 13, 17, 18, 28, 37, 39
2010-04-01Kabala3, 7, 9, 15, 37, 38 · Boliyapa: 13, 16, 17, 28, 30, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
22
34
40
55
61
75
81
93
103
112
123
134
143
153
166
175
181
194
201
212
222
233
243
254
266
273
283
293
309
313
323
332
341
351
367
375
385
391
408

Más frecuentes: 30 (9), 40 (8), 36 (7), 26 (6), 16 (6), 17 (5), 38 (5), 5 (5), 37 (5), 7 (5).

Menos frecuentes: 4 (0), 18 (1), 39 (1), 35 (1), 6 (1), 34 (1), 8 (1), 20 (1), 1 (2), 33 (2).

Impares: 64; pares: 68. Bajos (hasta 20): 58; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 134,36.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más