Resultados de Kábala de marzo de 2010

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-03-31Kabala3, 15, 16, 30, 34, 40 · Boliyapa: 4, 5, 19, 31, 37, 38
2010-03-30Kabala13, 14, 15, 16, 19, 36 · Boliyapa: 10, 31
2010-03-29Kabala10, 21, 22, 23, 26, 32 · Boliyapa: 8, 15, 24, 28, 31, 35
2010-03-26Kabala18, 21, 23, 25, 36, 38 · Boliyapa: 6, 9, 28, 29, 30, 39
2010-03-25Kabala7, 9, 22, 34, 38, 40 · Boliyapa: 12, 13, 19, 21, 33
2010-03-24Kabala3, 5, 8, 16, 38, 39 · Boliyapa: 31, 33, 35, 36, 37, 40
2010-03-23Kabala2, 3, 13, 15, 30, 40 · Boliyapa: 10, 12, 18, 22, 24, 34
2010-03-22Kabala8, 10, 26, 27, 28, 29 · Boliyapa: 2, 9, 30
2010-03-19Kabala3, 12, 14, 20, 21, 25 · Boliyapa: 5
2010-03-18Kabala1, 3, 9, 16, 28, 39 · Boliyapa: 5, 18, 20, 25, 33, 38
2010-03-17Kabala1, 8, 11, 15, 33, 36 · Boliyapa: 3, 5, 6, 7, 30, 40
2010-03-16Kabala1, 6, 8, 29, 30, 38 · Boliyapa: 13, 16, 24, 32
2010-03-15Kabala4, 8, 9, 16, 17, 40 · Boliyapa: 3, 11, 13, 29, 38
2010-03-12Kabala6, 19, 22, 26, 38, 39 · Boliyapa: 25, 30, 35, 37, 40
2010-03-11Kabala6, 9, 13, 18, 19, 28 · Boliyapa: 4, 8, 16, 24, 35, 40
2010-03-10Kabala4, 7, 8, 16, 17, 21 · Boliyapa: 12, 18, 19, 22, 31, 39
2010-03-09Kabala3, 6, 7, 14, 20, 39 · Boliyapa: 1, 12, 16, 21, 29, 40
2010-03-08Kabala6, 15, 33, 37, 38, 39 · Boliyapa: 4, 9, 11, 12, 13, 19
2010-03-05Kabala3, 8, 16, 21, 22, 28 · Boliyapa: 7, 10, 12, 32, 38, 39
2010-03-04Kabala1, 7, 8, 15, 30, 34 · Boliyapa: 16, 23, 24, 35, 37, 40
2010-03-03Kabala18, 22, 25, 28, 30, 35 · Boliyapa: 9, 11, 15, 20, 33, 40
2010-03-02Kabala7, 8, 9, 13, 16, 31 · Boliyapa: 10, 17, 20, 22, 24, 25
2010-03-01Kabala2, 7, 8, 13, 25, 26 · Boliyapa: 4, 5, 6, 18, 19, 22

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
22
37
42
51
65
76
810
95
102
111
121
135
143
156
168
172
183
193
202
215
225
232
240
254
264
271
285
292
305
311
321
332
343
351
363
371
386
395
404

Más frecuentes: 8 (10), 16 (8), 3 (7), 38 (6), 7 (6), 15 (6), 21 (5), 22 (5), 39 (5), 6 (5).

Menos frecuentes: 24 (0), 11 (1), 27 (1), 31 (1), 12 (1), 32 (1), 35 (1), 37 (1), 5 (1), 17 (2).

Impares: 64; pares: 74. Bajos (hasta 20): 78; altos: 60. Suma promedio por sorteo: 114,17.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más