Resultados de Kábala de febrero de 2010

El archivo registra 20 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-02-26Kabala3, 4, 5, 22, 31, 35 · Boliyapa: 13, 15, 25, 26, 29, 40
2010-02-25Kabala1, 2, 7, 13, 14, 16 · Boliyapa: 3, 20, 23, 40
2010-02-24Kabala1, 3, 16, 20, 21, 31 · Boliyapa: 4, 10, 12, 13, 24, 28
2010-02-23Kabala2, 14, 21, 31, 35, 39 · Boliyapa: 1, 6, 7, 12, 17, 22
2010-02-22Kabala4, 11, 12, 22, 31, 38 · Boliyapa: 6, 28, 35
2010-02-19Kabala8, 15, 21, 24, 35, 37 · Boliyapa: 5, 9, 10, 32, 38
2010-02-18Kabala7, 13, 28, 29, 32, 40 · Boliyapa: 2, 5, 6, 12, 15, 25
2010-02-17Kabala2, 5, 19, 20, 29, 34 · Boliyapa: 13, 18, 25, 30, 33, 35
2010-02-16Kabala9, 16, 31, 32, 34, 40 · Boliyapa: 5, 7, 8, 11, 21, 26
2010-02-15Kabala13, 15, 26, 29, 31, 36 · Boliyapa: 5, 11, 22, 27, 35, 40
2010-02-12Kabala5, 9, 10, 14, 17, 19 · Boliyapa: 2, 20, 33, 40
2010-02-11Kabala10, 26, 28, 35, 36, 40 · Boliyapa: 4, 7, 12, 19, 24, 37
2010-02-10Kabala3, 9, 11, 19, 20, 34 · Boliyapa: 1, 12, 17, 24, 26, 30
2010-02-09Kabala2, 17, 19, 24, 29, 33 · Boliyapa: 10, 18, 22, 28, 35, 37
2010-02-08Kabala3, 9, 19, 31, 33, 36 · Boliyapa: 13, 21, 23, 29, 30, 39
2010-02-05Kabala3, 15, 17, 30, 31, 37 · Boliyapa: 1, 11, 13, 16, 25, 28
2010-02-04Kabala2, 7, 16, 19, 20, 24 · Boliyapa: 18, 21
2010-02-03Kabala10, 13, 15, 31, 34, 38 · Boliyapa: 18, 20, 23, 32, 37, 40
2010-02-02Kabala9, 23, 29, 37, 39, 40 · Boliyapa: 5, 7, 18, 27, 35
2010-02-01Kabala1, 3, 10, 12, 19, 33 · Boliyapa: 2, 9, 14, 18, 27, 30

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
25
36
42
53
60
73
81
95
104
112
122
134
143
154
164
173
180
197
204
213
222
231
243
250
262
270
282
295
301
319
322
333
344
354
363
373
382
392
404

Más frecuentes: 31 (9), 19 (7), 3 (6), 2 (5), 29 (5), 9 (5), 40 (4), 16 (4), 15 (4), 13 (4).

Menos frecuentes: 25 (0), 18 (0), 6 (0), 27 (0), 23 (1), 8 (1), 30 (1), 32 (2), 26 (2), 28 (2).

Impares: 70; pares: 50. Bajos (hasta 20): 65; altos: 55. Suma promedio por sorteo: 121,60.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más