Resultados de Kábala de enero de 2010

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-01-29Kabala6, 13, 16, 20, 23, 27 · Boliyapa: 15, 21, 24, 40
2010-01-28Kabala7, 8, 16, 24, 28, 38 · Boliyapa: 9, 10, 17, 21, 27, 34
2010-01-27Kabala16, 18, 23, 29, 30, 34 · Boliyapa: 5, 15, 22, 25, 32, 38
2010-01-26Kabala7, 14, 17, 19, 29, 37 · Boliyapa: 10, 16, 20, 23, 26, 28
2010-01-25Kabala2, 7, 11, 12, 35, 37 · Boliyapa: 4, 21, 25, 26, 34
2010-01-22Kabala11, 15, 18, 20, 28, 30 · Boliyapa: 10, 26
2010-01-21Kabala9, 18, 27, 28, 33, 36 · Boliyapa: 3, 11, 17, 21, 24, 31
2010-01-20Kabala10, 21, 22, 32, 38, 39 · Boliyapa: 3, 4, 8, 11, 30, 40
2010-01-19Kabala3, 18, 21, 29, 35, 40 · Boliyapa: 9, 10, 12, 17, 26
2010-01-18Kabala4, 5, 20, 21, 25, 36 · Boliyapa: 1, 15, 19, 22, 26
2010-01-15Kabala5, 7, 12, 15, 24, 29 · Boliyapa: 10, 17, 23, 31, 32, 36
2010-01-14Kabala14, 21, 27, 31, 32, 34 · Boliyapa: 5, 6, 12, 18, 26, 39
2010-01-13Kabala4, 10, 20, 25, 26, 27 · Boliyapa: 8, 21, 23, 31, 35, 40
2010-01-12Kabala10, 11, 14, 25, 30, 32 · Boliyapa: 2, 3, 5, 27, 35
2010-01-11Kabala2, 8, 10, 28, 32, 33 · Boliyapa: 21, 34, 40
2010-01-08Kabala3, 4, 26, 27, 37, 39 · Boliyapa: 5, 10, 15, 16, 24, 31
2010-01-07Kabala1, 2, 9, 16, 25, 35 · Boliyapa: 8, 12, 15, 18, 19, 28
2010-01-06Kabala5, 21, 22, 31, 32, 37 · Boliyapa: 2, 6, 9, 25, 36, 38
2010-01-05Kabala7, 14, 24, 26, 30, 38 · Boliyapa: 3, 9, 16, 22, 23, 25
2010-01-04Kabala2, 17, 22, 24, 35, 36 · Boliyapa: 3, 10, 21, 28, 33, 37
2010-01-01Kabala1, 10, 17, 20, 22, 33 · Boliyapa: 7, 8, 13, 15, 26, 28

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
24
32
43
53
61
75
82
92
105
113
122
131
144
152
164
173
184
191
205
215
224
232
244
254
263
275
284
294
304
312
325
333
342
354
363
374
383
392
401

Más frecuentes: 21 (5), 27 (5), 7 (5), 10 (5), 20 (5), 32 (5), 16 (4), 28 (4), 25 (4), 24 (4).

Menos frecuentes: 40 (1), 6 (1), 19 (1), 13 (1), 12 (2), 39 (2), 34 (2), 31 (2), 23 (2), 15 (2).

Impares: 59; pares: 67. Bajos (hasta 20): 58; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 125,86.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más