Resultados de Kábala de diciembre de 2009

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-12-31Kabala2, 8, 26, 27, 38, 39 · Boliyapa: 6, 22, 28, 35, 36, 37
2009-12-30Kabala15, 20, 27, 29, 33, 39 · Boliyapa: 4, 16, 23, 24, 30, 37
2009-12-29Kabala5, 7, 10, 15, 19, 27 · Boliyapa: 8, 14, 29, 35, 38, 40
2009-12-28Kabala4, 10, 15, 24, 32, 40 · Boliyapa: 8, 23, 28, 30, 37
2009-12-25Kabala1, 11, 22, 25, 29, 40 · Boliyapa: 7, 17, 24, 33, 38, 39
2009-12-24Kabala4, 12, 24, 30, 35, 36 · Boliyapa: 3, 5, 11, 14, 21, 25
2009-12-23Kabala3, 4, 7, 12, 21, 29 · Boliyapa: 2, 5, 8, 13, 15, 30
2009-12-22Kabala2, 9, 20, 25, 37, 40 · Boliyapa: 8, 17
2009-12-21Kabala5, 9, 10, 17, 37, 40 · Boliyapa: 7, 11, 19, 24
2009-12-18Kabala4, 11, 17, 20, 25, 39 · Boliyapa: 3, 8, 16, 19, 32
2009-12-17Kabala9, 21, 25, 26, 28, 34 · Boliyapa: 13, 19, 22, 32, 37, 38
2009-12-16Kabala11, 20, 27, 32, 36, 38 · Boliyapa: 4, 8, 16, 18, 21, 31
2009-12-15Kabala8, 16, 24, 26, 33, 39 · Boliyapa: 2, 13, 21, 22, 25, 28
2009-12-14Kabala1, 14, 22, 23, 33, 36 · Boliyapa: 6, 8, 9, 20, 21, 31
2009-12-11Kabala11, 18, 19, 24, 34, 39 · Boliyapa: 6, 8, 9, 27, 31, 36
2009-12-10Kabala8, 11, 21, 24, 30, 36 · Boliyapa: 10, 15, 18, 25, 31
2009-12-09Kabala3, 11, 15, 21, 32, 37 · Boliyapa: 5, 16, 19, 26, 33, 40
2009-12-08Kabala1, 17, 18, 24, 30, 37 · Boliyapa: 5, 15, 26, 29, 32, 39
2009-12-07Kabala1, 2, 5, 8, 9, 23 · Boliyapa: 7
2009-12-04Kabala6, 16, 18, 20, 24, 29 · Boliyapa: 7, 12, 15, 25, 28, 38
2009-12-03Kabala1, 3, 7, 9, 16, 19 · Boliyapa: 12, 14, 18, 27, 32, 36
2009-12-02Kabala1, 10, 14, 26, 32, 33 · Boliyapa: 3, 8, 24, 35, 36, 40
2009-12-01Kabala4, 7, 10, 11, 13, 14 · Boliyapa: 8, 15, 17, 23, 33, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
23
33
45
53
61
74
84
95
105
117
122
131
143
154
163
173
183
193
205
214
222
232
247
254
264
274
281
294
303
310
324
334
342
351
364
374
382
395
404

Más frecuentes: 11 (7), 24 (7), 1 (6), 20 (5), 39 (5), 4 (5), 9 (5), 10 (5), 37 (4), 36 (4).

Menos frecuentes: 31 (0), 13 (1), 35 (1), 28 (1), 6 (1), 12 (2), 22 (2), 34 (2), 23 (2), 38 (2).

Impares: 71; pares: 67. Bajos (hasta 20): 73; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 118,13.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más