Resultados de Kábala de noviembre de 2009

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-11-30Kabala3, 6, 8, 20, 25, 31 · Boliyapa: 12, 18, 27, 33, 35, 38
2009-11-27Kabala15, 18, 19, 21, 25, 40 · Boliyapa: 1, 22, 23, 37, 38, 39
2009-11-26Kabala4, 13, 20, 23, 29, 40 · Boliyapa: 6, 10, 31, 34, 38
2009-11-25Kabala1, 18, 26, 35, 36, 37 · Boliyapa: 7, 8, 10, 11, 17, 34
2009-11-24Kabala6, 14, 22, 28, 32, 37 · Boliyapa: 5, 8, 27, 29, 38
2009-11-23Kabala8, 11, 16, 20, 25, 34 · Boliyapa: 15, 18, 29, 32, 35, 37
2009-11-20Kabala12, 13, 17, 30, 34, 40 · Boliyapa: 6, 18, 25, 27, 31, 35
2009-11-19Kabala4, 7, 14, 19, 21, 36 · Boliyapa: 2, 16, 22, 31, 37, 39
2009-11-18Kabala7, 16, 21, 29, 30, 39 · Boliyapa: 2, 13, 31, 32, 33, 37
2009-11-17Kabala1, 11, 13, 15, 27, 31 · Boliyapa: 5, 7, 12, 24, 26, 30
2009-11-16Kabala11, 12, 21, 32, 38, 40
2009-11-13Kabala19, 23, 26, 29, 36, 40 · Boliyapa: 7, 13, 15, 20, 33, 37
2009-11-12Kabala3, 4, 13, 16, 23, 29 · Boliyapa: 6, 11, 19, 20, 24, 34
2009-11-11Kabala18, 21, 28, 31, 34, 38 · Boliyapa: 2, 5, 6, 9, 14, 20
2009-11-10Kabala2, 15, 18, 21, 29, 37 · Boliyapa: 3, 5, 16, 19, 23, 34
2009-11-09Kabala3, 6, 18, 21, 33, 35 · Boliyapa: 10, 13, 14, 29, 32, 40
2009-11-06Kabala5, 14, 19, 29, 35, 40 · Boliyapa: 6, 9, 18, 28, 33, 36
2009-11-05Kabala1, 4, 7, 8, 29, 33 · Boliyapa: 5, 9, 11, 12, 13, 21
2009-11-04Kabala4, 7, 21, 22, 28, 33 · Boliyapa: 12, 25, 30, 31, 32, 34
2009-11-03Kabala1, 4, 19, 24, 29, 39 · Boliyapa: 5, 10, 15, 20, 30, 34
2009-11-02Kabala2, 5, 12, 22, 32, 39 · Boliyapa: 4, 6, 18, 25

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
22
33
46
52
63
74
83
90
100
113
123
134
143
153
163
171
185
195
203
218
223
233
241
253
262
271
283
298
302
313
323
333
343
353
363
373
382
393
406

Más frecuentes: 21 (8), 29 (8), 40 (6), 4 (6), 19 (5), 18 (5), 13 (4), 1 (4), 7 (4), 22 (3).

Menos frecuentes: 9 (0), 10 (0), 27 (1), 24 (1), 17 (1), 5 (2), 26 (2), 38 (2), 30 (2), 2 (2).

Impares: 67; pares: 59. Bajos (hasta 20): 60; altos: 66. Suma promedio por sorteo: 125,86.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más