Resultados de Kábala de septiembre de 2009

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-09-30Kabala6, 7, 29, 31, 34, 35 · Boliyapa: 12, 16, 24, 28, 38
2009-09-29Kabala4, 6, 12, 23, 38, 39 · Boliyapa: 15, 17, 22, 35, 36, 37
2009-09-28Kabala5, 7, 20, 27, 30, 36 · Boliyapa: 6, 15, 33
2009-09-25Kabala2, 8, 13, 17, 30, 36 · Boliyapa: 16, 18, 23, 27, 38, 39
2009-09-24Kabala13, 16, 21, 26, 28, 33 · Boliyapa: 15, 17, 20, 31, 38, 39
2009-09-23Kabala7, 15, 18, 26, 35, 37 · Boliyapa: 9, 17, 19, 24, 25, 40
2009-09-22Kabala2, 9, 10, 26, 30, 32 · Boliyapa: 5, 12, 14, 25, 28, 39
2009-09-21Kabala19, 28, 30, 32, 33, 35 · Boliyapa: 5, 10, 12, 21, 39
2009-09-18Kabala14, 21, 24, 25, 28, 35 · Boliyapa: 6, 10, 13, 19, 38
2009-09-17Kabala2, 13, 18, 29, 33, 39 · Boliyapa: 7, 15, 26, 27, 38, 40
2009-09-16Kabala6, 19, 22, 30, 32, 37 · Boliyapa: 9, 11, 15, 27, 28, 31
2009-09-15Kabala7, 8, 11, 13, 28, 36 · Boliyapa: 10, 29, 35
2009-09-14Kabala6, 14, 19, 26, 32, 33 · Boliyapa: 3, 5, 7, 29, 37, 39
2009-09-11Kabala3, 11, 17, 33, 34, 37 · Boliyapa: 4, 8, 10, 29, 38, 40
2009-09-10Kabala6, 7, 8, 12, 15, 36 · Boliyapa: 19, 26, 29, 34, 35, 37
2009-09-09Kabala2, 5, 10, 25, 34, 37 · Boliyapa: 3, 7, 18, 19, 27, 28
2009-09-08Kabala2, 12, 24, 25, 31, 32 · Boliyapa: 5, 7, 13, 19, 21, 33
2009-09-07Kabala11, 13, 19, 22, 29, 35 · Boliyapa: 1, 2, 18, 30, 31, 38
2009-09-04Kabala10, 14, 17, 29, 32, 36 · Boliyapa: 5, 11, 13, 22, 34, 38
2009-09-03Kabala6, 11, 16, 17, 27, 35 · Boliyapa: 18, 19, 28, 29, 34, 37
2009-09-02Kabala2, 4, 5, 14, 37, 38 · Boliyapa: 13, 22, 23, 26, 35, 39
2009-09-01Kabala10, 15, 16, 24, 28, 37 · Boliyapa: 7, 8, 13, 20, 21, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
10
26
31
42
53
66
75
83
91
104
114
123
135
144
153
163
174
182
194
201
212
222
231
243
253
264
272
285
294
305
312
326
335
343
356
365
376
382
392
400

Más frecuentes: 35 (6), 37 (6), 32 (6), 6 (6), 2 (6), 28 (5), 13 (5), 33 (5), 7 (5), 30 (5).

Menos frecuentes: 1 (0), 40 (0), 9 (1), 3 (1), 23 (1), 20 (1), 18 (2), 39 (2), 38 (2), 31 (2).

Impares: 63; pares: 69. Bajos (hasta 20): 64; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 126,50.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más