Resultados de Kábala de agosto de 2009

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-08-31Kabala3, 17, 23, 34, 36, 40 · Boliyapa: 2, 12, 24, 29, 38
2009-08-28Kabala2, 9, 14, 25, 28, 35 · Boliyapa: 10, 16, 22, 27, 38
2009-08-27Kabala7, 13, 14, 25, 28, 40 · Boliyapa: 3, 8, 10, 18, 32, 35
2009-08-26Kabala18, 23, 25, 26, 27, 32 · Boliyapa: 1, 10, 14, 24, 30, 38
2009-08-25Kabala2, 20, 23, 28, 33, 39 · Boliyapa: 3, 8, 9, 26, 36, 37
2009-08-24Kabala3, 11, 19, 24, 32, 35 · Boliyapa: 2, 9, 10, 16, 20, 37
2009-08-21Kabala6, 9, 16, 20, 26, 28 · Boliyapa: 5, 17, 23, 36, 39
2009-08-20Kabala10, 18, 19, 20, 30, 33 · Boliyapa: 5, 14, 24, 31
2009-08-19Kabala6, 9, 21, 24, 29, 37 · Boliyapa: 11, 35, 36, 40
2009-08-18Kabala5, 7, 12, 22, 24, 35 · Boliyapa: 6, 10, 11, 28, 31, 38
2009-08-17Kabala9, 11, 18, 22, 23, 40 · Boliyapa: 12, 16, 30, 34, 38, 39
2009-08-14Kabala7, 11, 15, 19, 26, 30 · Boliyapa: 3, 13, 24, 32, 36
2009-08-13Kabala10, 12, 14, 18, 34, 39 · Boliyapa: 20, 26, 28, 31, 36, 38
2009-08-12Kabala5, 7, 15, 23, 25, 32 · Boliyapa: 6, 11, 16, 17, 21, 30
2009-08-11Kabala9, 10, 11, 21, 33, 36 · Boliyapa: 4, 12, 13, 25, 38
2009-08-10Kabala10, 20, 28, 34, 37, 39 · Boliyapa: 9, 12, 14, 17, 23, 27
2009-08-07Kabala10, 15, 16, 18, 21, 39 · Boliyapa: 6, 9, 12, 28, 30, 34
2009-08-06Kabala8, 15, 20, 22, 31, 32 · Boliyapa: 3, 28
2009-08-05Kabala4, 5, 10, 24, 25, 34 · Boliyapa: 3, 11, 20, 33, 37, 39
2009-08-04Kabala15, 16, 29, 30, 31, 37 · Boliyapa: 4, 7, 12, 17, 28, 40
2009-08-03Kabala1, 4, 7, 12, 30, 33 · Boliyapa: 10, 14, 20, 36, 37, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
22
32
42
53
62
75
81
95
106
114
123
131
143
155
163
171
185
193
205
213
223
235
244
255
263
271
285
292
304
312
324
334
344
353
362
373
380
394
403

Más frecuentes: 10 (6), 20 (5), 18 (5), 25 (5), 15 (5), 7 (5), 28 (5), 9 (5), 23 (5), 30 (4).

Menos frecuentes: 38 (0), 1 (1), 8 (1), 27 (1), 13 (1), 17 (1), 6 (2), 2 (2), 31 (2), 29 (2).

Impares: 62; pares: 64. Bajos (hasta 20): 62; altos: 64. Suma promedio por sorteo: 125,05.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más