Resultados de Kábala de junio de 2009

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-06-30Kabala3, 11, 13, 17, 33, 36 · Boliyapa: 5, 9, 15, 24, 31
2009-06-29Kabala4, 9, 13, 15, 16, 17 · Boliyapa: 2, 22, 29, 34, 37, 39
2009-06-26Kabala5, 25, 28, 30, 35, 37 · Boliyapa: 3, 8, 11, 19, 33
2009-06-25Kabala4, 8, 11, 14, 18, 36 · Boliyapa: 7, 9, 10, 27, 28
2009-06-24Kabala3, 9, 11, 12, 13, 21 · Boliyapa: 4, 7, 17, 26, 31, 37
2009-06-23Kabala1, 29, 30, 33, 34, 37 · Boliyapa: 5, 8, 10, 13, 14, 35
2009-06-22Kabala2, 14, 18, 30, 31, 38 · Boliyapa: 6, 12, 21, 24, 33, 34
2009-06-19Kabala5, 11, 13, 15, 16, 22 · Boliyapa: 4, 6, 12, 29
2009-06-18Kabala7, 9, 15, 17, 22, 27 · Boliyapa: 18, 25, 29, 38
2009-06-17Kabala23, 24, 25, 33, 35, 40 · Boliyapa: 6, 11, 14, 22, 26, 36
2009-06-16Kabala11, 13, 15, 19, 29, 39 · Boliyapa: 6, 8, 10, 17, 23, 36
2009-06-15Kabala4, 6, 23, 24, 31, 38 · Boliyapa: 2, 9, 29, 35
2009-06-12Kabala4, 6, 11, 15, 19, 31 · Boliyapa: 12, 13, 21, 24, 28, 38
2009-06-11Kabala7, 11, 25, 27, 30, 40 · Boliyapa: 1, 8, 22, 35, 37, 38
2009-06-10Kabala12, 15, 16, 17, 34, 35 · Boliyapa: 14, 24, 27, 28, 30, 32
2009-06-09Kabala3, 8, 18, 23, 24, 27 · Boliyapa: 5, 13, 14, 16, 17, 29
2009-06-08Kabala11, 17, 23, 26, 37, 38 · Boliyapa: 6, 31
2009-06-05Kabala14, 16, 17, 28, 35, 37 · Boliyapa: 5, 6, 8, 10, 24, 34
2009-06-04Kabala8, 11, 17, 36, 37, 39 · Boliyapa: 6, 13, 14, 29, 38
2009-06-03Kabala6, 11, 20, 25, 39, 40 · Boliyapa: 2, 4, 13, 29, 30, 38
2009-06-02Kabala2, 4, 16, 17, 25, 32 · Boliyapa: 11, 19, 23, 29, 38, 39
2009-06-01Kabala8, 27, 31, 32, 35, 36 · Boliyapa: 1, 11, 13, 18, 23, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
22
33
45
52
63
72
84
93
100
1110
122
135
143
156
165
178
183
192
201
211
222
234
243
255
261
274
282
292
304
314
322
333
342
355
364
375
383
393
403

Más frecuentes: 11 (10), 17 (8), 15 (6), 35 (5), 37 (5), 16 (5), 13 (5), 25 (5), 4 (5), 8 (4).

Menos frecuentes: 10 (0), 1 (1), 26 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (2), 5 (2), 34 (2), 12 (2), 32 (2).

Impares: 78; pares: 54. Bajos (hasta 20): 70; altos: 62. Suma promedio por sorteo: 123,91.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más