Resultados de Kábala de abril de 2009

El archivo registra 19 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-04-30Kabala4, 9, 24, 25, 28, 32 · Boliyapa: 5, 10, 13, 15, 17, 29
2009-04-29Kabala2, 14, 19, 30, 31, 40 · Boliyapa: 5, 17, 27, 32, 34, 35
2009-04-28Kabala9, 13, 20, 27, 30, 35 · Boliyapa: 12, 16, 25, 29, 31, 40
2009-04-27Kabala4, 8, 15, 28, 29, 40 · Boliyapa: 1, 3, 17, 36
2009-04-24Kabala5, 15, 17, 28, 34, 36 · Boliyapa: 2, 7, 12, 18, 30
2009-04-23Kabala7, 9, 21, 28, 29, 33 · Boliyapa: 6, 12, 14, 40
2009-04-22Kabala1, 6, 27, 32, 34, 38 · Boliyapa: 5, 14, 16, 18, 28, 29
2009-04-21Kabala5, 6, 15, 20, 27, 40 · Boliyapa: 12, 13, 18, 29, 35, 39
2009-04-20Kabala12, 22, 23, 32, 34, 38 · Boliyapa: 3, 4, 13, 29, 35
2009-04-17Kabala23, 29, 33, 36, 37, 40 · Boliyapa: 1, 7, 11, 16, 17, 19
2009-04-16Kabala6, 12, 14, 16, 21, 24 · Boliyapa: 7, 18, 28, 35, 36, 38
2009-04-15Kabala10, 20, 22, 28, 29, 39 · Boliyapa: 5, 6, 13, 27, 36, 38
2009-04-150510, 20, 22, 28, 29, 39
2009-04-14Kabala12, 15, 18, 20, 29, 38 · Boliyapa: 6, 16, 21, 24, 30, 31
2009-04-13Kabala1, 9, 12, 21, 24, 36 · Boliyapa: 3, 5, 16, 31, 37, 40
2009-04-10Kabala4, 16, 19, 25, 32, 38 · Boliyapa: 1, 5, 8, 14, 26, 34
2009-04-09Kabala16, 25, 27, 29, 30, 35 · Boliyapa: 1, 2, 8, 9, 18, 39
2009-04-08Kabala6, 13, 19, 20, 31, 40 · Boliyapa: 4, 10, 17, 23, 26, 37
2009-04-07Kabala13, 22, 24, 25, 33, 40 · Boliyapa: 2, 5, 9, 27, 30, 37

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
21
30
43
52
64
71
81
94
102
110
124
133
142
154
163
171
181
193
206
213
224
232
244
254
260
274
286
297
303
312
324
333
343
352
363
371
384
392
406

Más frecuentes: 29 (7), 40 (6), 20 (6), 28 (6), 24 (4), 25 (4), 15 (4), 27 (4), 12 (4), 22 (4).

Menos frecuentes: 11 (0), 3 (0), 26 (0), 8 (1), 18 (1), 17 (1), 2 (1), 7 (1), 37 (1), 10 (2).

Impares: 50; pares: 64. Bajos (hasta 20): 47; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 136,53.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más