Resultados de Kábala de mayo de 2008

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2008

FechaSorteoNúmeros ganadores
2008-05-30Kabala13, 14, 17, 19, 28, 35 · Boliyapa: 2, 16, 18, 29, 31, 40
2008-05-29Kabala1, 2, 22, 28, 30, 38
2008-05-28Kabala5, 15, 18, 31, 36, 37
2008-05-27Kabala10, 11, 14, 29, 31, 39
2008-05-26Kabala8, 15, 20, 34, 37, 40
2008-05-23Kabala13, 17, 23, 30, 32, 34
2008-05-22Kabala9, 10, 14, 15, 17, 22
2008-05-21Kabala6, 14, 32, 36, 37, 39
2008-05-20Kabala4, 9, 16, 23, 31, 40
2008-05-19Kabala16, 24, 25, 28, 31, 34
2008-05-16Kabala20, 33, 35, 37, 39, 40
2008-05-15Kabala8, 14, 20, 24, 26, 28
2008-05-14Kabala6, 16, 18, 26, 32, 38
2008-05-13Kabala9, 10, 11, 16, 17, 37
2008-05-12Kabala8, 11, 13, 21, 27, 36
2008-05-09Kabala8, 11, 16, 24, 27, 38
2008-05-08Kabala3, 4, 29, 35, 37, 39
2008-05-07Kabala1, 4, 11, 19, 20, 27
2008-05-06Kabala8, 18, 23, 27, 30, 32
2008-05-05Kabala1, 7, 8, 19, 20, 32
2008-05-02Kabala6, 11, 19, 25, 27, 39
2008-05-01Kabala13, 15, 24, 38, 39, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
21
31
43
51
63
71
86
93
103
116
120
134
145
154
165
174
183
194
205
211
222
233
244
252
262
275
284
292
303
314
325
331
343
353
363
376
384
396
404

Más frecuentes: 39 (6), 37 (6), 8 (6), 11 (6), 27 (5), 14 (5), 20 (5), 32 (5), 16 (5), 28 (4).

Menos frecuentes: 12 (0), 21 (1), 2 (1), 3 (1), 5 (1), 7 (1), 33 (1), 29 (2), 26 (2), 25 (2).

Impares: 64; pares: 68. Bajos (hasta 20): 65; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 132,18.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más