Resultados de Kábala de abril de 2008

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2008

FechaSorteoNúmeros ganadores
2008-04-30Kabala12, 15, 27, 31, 34, 39
2008-04-29Kabala2, 9, 12, 16, 18, 39
2008-04-28Kabala4, 8, 15, 26, 32, 36
2008-04-25Kabala6, 15, 19, 29, 34, 37
2008-04-24Kabala2, 12, 16, 17, 19, 26
2008-04-23Kabala2, 8, 24, 28, 31, 38
2008-04-22Kabala1, 3, 14, 15, 17, 25
2008-04-21Kabala19, 20, 25, 34, 36, 37
2008-04-18Kabala10, 15, 19, 26, 37, 38
2008-04-17Kabala7, 16, 24, 29, 32, 37
2008-04-16Kabala2, 5, 14, 20, 25, 28
2008-04-15Kabala3, 21, 25, 26, 33, 36
2008-04-14Kabala10, 13, 17, 23, 24, 40
2008-04-11Kabala2, 4, 15, 17, 30, 31
2008-04-10Kabala2, 19, 32, 34, 35, 37
2008-04-09Kabala10, 14, 21, 28, 29, 33
2008-04-08Kabala1, 2, 4, 5, 22, 25
2008-04-07Kabala5, 12, 17, 18, 25, 29
2008-04-04Kabala6, 15, 19, 22, 29, 34
2008-04-03Kabala8, 15, 20, 21, 22, 23
2008-04-02Kabala7, 13, 18, 20, 27, 29
2008-04-01Kabala6, 9, 20, 32, 34, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
27
32
43
53
63
72
83
92
103
110
124
132
143
158
163
175
183
196
205
213
223
232
243
256
264
272
283
296
301
313
324
332
346
352
363
375
382
392
401

Más frecuentes: 15 (8), 2 (7), 29 (6), 25 (6), 34 (6), 19 (6), 17 (5), 37 (5), 20 (5), 32 (4).

Menos frecuentes: 11 (0), 40 (1), 30 (1), 39 (2), 38 (2), 35 (2), 33 (2), 27 (2), 23 (2), 13 (2).

Impares: 65; pares: 67. Bajos (hasta 20): 69; altos: 63. Suma promedio por sorteo: 121,86.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más