Resultados de Kábala de marzo de 2008

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2008

FechaSorteoNúmeros ganadores
2008-03-31Kabala9, 12, 13, 16, 18, 20
2008-03-28Kabala1, 3, 10, 16, 19, 22
2008-03-27Kabala8, 13, 21, 24, 29, 40
2008-03-26Kabala2, 6, 9, 21, 22, 27
2008-03-25Kabala12, 17, 25, 28, 31, 34
2008-03-24Kabala2, 7, 20, 27, 33, 37
2008-03-21Kabala8, 9, 13, 32, 35, 36
2008-03-20Kabala1, 7, 16, 26, 27, 30
2008-03-19Kabala2, 12, 15, 16, 31, 36
2008-03-18Kabala13, 24, 29, 34, 35, 40
2008-03-17Kabala4, 16, 21, 37, 38, 40
2008-03-14Kabala1, 4, 22, 34, 39, 40
2008-03-13Kabala9, 12, 18, 24, 33, 37
2008-03-12Kabala1, 8, 15, 23, 29, 32
2008-03-11Kabala1, 4, 5, 30, 35, 36
2008-03-10Kabala11, 14, 18, 20, 24, 38
2008-03-07Kabala6, 10, 30, 34, 35, 38
2008-03-06Kabala3, 15, 19, 23, 25, 36
2008-03-05Kabala10, 17, 25, 30, 31, 36
2008-03-04Kabala1, 4, 17, 22, 23, 29
2008-03-03Kabala9, 13, 14, 18, 24, 37

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
23
32
44
51
62
72
83
95
103
111
124
135
142
153
165
173
184
192
203
213
224
233
245
253
261
273
281
294
304
313
322
332
344
354
365
374
383
391
404

Más frecuentes: 1 (6), 16 (5), 36 (5), 9 (5), 24 (5), 13 (5), 37 (4), 35 (4), 34 (4), 30 (4).

Menos frecuentes: 28 (1), 26 (1), 39 (1), 5 (1), 11 (1), 32 (2), 14 (2), 19 (2), 33 (2), 7 (2).

Impares: 60; pares: 66. Bajos (hasta 20): 63; altos: 63. Suma promedio por sorteo: 123,24.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más