Resultados de Kábala de febrero de 2008

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2008

FechaSorteoNúmeros ganadores
2008-02-29Kabala6, 11, 17, 23, 31, 33
2008-02-28Kabala9, 17, 19, 20, 22, 29
2008-02-27Kabala2, 3, 10, 22, 31, 33
2008-02-26Kabala5, 7, 19, 22, 25, 33
2008-02-25Kabala3, 7, 11, 26, 36, 40
2008-02-22Kabala2, 9, 22, 25, 32, 39
2008-02-21Kabala4, 10, 17, 22, 28, 40
2008-02-20Kabala9, 14, 15, 22, 31, 34
2008-02-19Kabala2, 5, 8, 17, 31, 38
2008-02-18Kabala3, 7, 9, 20, 24, 26
2008-02-15Kabala9, 14, 15, 23, 27, 36
2008-02-14Kabala7, 13, 26, 30, 32, 34
2008-02-13Kabala10, 13, 21, 22, 29, 31
2008-02-12Kabala6, 11, 20, 24, 27, 29
2008-02-11Kabala5, 7, 12, 13, 15, 20
2008-02-08Kabala3, 20, 21, 34, 37, 40
2008-02-07Kabala1, 8, 13, 19, 26, 40
2008-02-06Kabala20, 21, 33, 37, 38, 40
2008-02-05Kabala14, 24, 31, 35, 37, 40
2008-02-04Kabala14, 23, 25, 27, 29, 35
2008-02-01Kabala1, 6, 7, 13, 14, 15

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
23
34
41
53
63
76
82
95
103
113
121
135
145
154
160
174
180
193
206
213
227
233
243
253
264
273
281
294
301
316
322
334
343
352
362
373
382
391
406

Más frecuentes: 22 (7), 40 (6), 7 (6), 31 (6), 20 (6), 9 (5), 13 (5), 14 (5), 33 (4), 29 (4).

Menos frecuentes: 16 (0), 18 (0), 39 (1), 4 (1), 12 (1), 30 (1), 28 (1), 1 (2), 38 (2), 36 (2).

Impares: 71; pares: 55. Bajos (hasta 20): 63; altos: 63. Suma promedio por sorteo: 121,86.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más