Resultados de Kábala de octubre de 2007

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-10-31Kabala1, 6, 9, 11, 25, 27
2007-10-30Kabala1, 16, 18, 23, 27, 39
2007-10-29Kabala5, 15, 16, 29, 31, 33
2007-10-26Kabala1, 2, 15, 20, 21, 23
2007-10-25Kabala2, 3, 6, 12, 34, 37
2007-10-24Kabala7, 24, 27, 28, 31, 38
2007-10-23Kabala3, 4, 19, 25, 30, 34
2007-10-22Kabala3, 9, 29, 32, 35, 38
2007-10-19Kabala11, 19, 21, 24, 29, 37
2007-10-18Kabala7, 8, 15, 32, 33, 40
2007-10-17Kabala1, 12, 17, 30, 31, 35
2007-10-16Kabala7, 10, 13, 15, 24, 26
2007-10-15Kabala2, 5, 25, 27, 29, 34
2007-10-12Kabala4, 16, 24, 26, 35, 39
2007-10-11Kabala4, 5, 6, 20, 37, 40
2007-10-10Kabala13, 15, 16, 21, 33, 38
2007-10-09Kabala9, 18, 19, 21, 24, 29
2007-10-08Kabala7, 12, 20, 30, 32, 38
2007-10-05Kabala3, 8, 14, 18, 33, 39
2007-10-04Kabala2, 7, 13, 22, 24, 40
2007-10-03Kabala4, 5, 6, 9, 14, 32
2007-10-02Kabala7, 14, 15, 18, 19, 21
2007-10-01Kabala5, 16, 25, 31, 33, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
24
34
44
55
64
76
82
94
101
112
123
133
143
156
165
171
184
194
203
215
221
232
246
254
262
274
281
295
303
314
324
335
343
353
360
373
384
393
404

Más frecuentes: 7 (6), 24 (6), 15 (6), 21 (5), 33 (5), 5 (5), 29 (5), 16 (5), 18 (4), 38 (4).

Menos frecuentes: 36 (0), 22 (1), 28 (1), 17 (1), 10 (1), 23 (2), 8 (2), 11 (2), 26 (2), 14 (3).

Impares: 77; pares: 61. Bajos (hasta 20): 72; altos: 66. Suma promedio por sorteo: 118,74.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más