Resultados de Kábala de septiembre de 2007

El archivo registra 20 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-09-28Kabala4, 5, 25, 33, 34, 39
2007-09-27Kabala10, 12, 21, 28, 30, 39
2007-09-26Kabala9, 24, 26, 32, 36, 38
2007-09-25Kabala3, 5, 8, 20, 23, 35
2007-09-24Kabala18, 20, 24, 31, 32, 35
2007-09-21Kabala6, 9, 18, 29, 33, 34
2007-09-20Kabala4, 7, 20, 24, 35, 37
2007-09-19Kabala11, 16, 19, 26, 33, 40
2007-09-18Kabala12, 18, 20, 28, 33, 36
2007-09-17Kabala1, 6, 7, 25, 28, 37
2007-09-14Kabala3, 10, 19, 21, 30, 38
2007-09-13Kabala9, 12, 21, 23, 34, 37
2007-09-12Kabala11, 14, 24, 32, 37, 40
2007-09-11Kabala13, 16, 25, 26, 27, 30
2007-09-10Kabala16, 19, 24, 30, 33, 37
2007-09-07Kabala6, 19, 24, 26, 33, 38
2007-09-06Kabala3, 6, 7, 10, 27, 28
2007-09-05Kabala2, 9, 19, 23, 25, 32
2007-09-04Kabala6, 23, 24, 26, 28, 39
2007-09-03Kabala5, 16, 25, 35, 36, 37

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
21
33
42
53
65
73
81
94
103
112
123
131
141
150
164
170
183
195
204
213
220
234
247
255
265
272
285
291
304
311
324
336
343
354
363
376
383
393
402

Más frecuentes: 24 (7), 37 (6), 33 (6), 26 (5), 28 (5), 25 (5), 6 (5), 19 (5), 23 (4), 30 (4).

Menos frecuentes: 17 (0), 22 (0), 15 (0), 1 (1), 13 (1), 31 (1), 29 (1), 2 (1), 8 (1), 14 (1).

Impares: 57; pares: 63. Bajos (hasta 20): 49; altos: 71. Suma promedio por sorteo: 134,95.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más