Resultados de Kábala de agosto de 2007

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-08-31Kabala5, 10, 11, 18, 32, 37
2007-08-30Kabala2, 5, 6, 7, 11, 27
2007-08-29Kabala1, 2, 4, 11, 35, 39
2007-08-28Kabala2, 9, 19, 26, 33, 38
2007-08-27Kabala6, 10, 15, 21, 23, 25
2007-08-24Kabala8, 11, 15, 33, 34, 40
2007-08-23Kabala4, 17, 26, 29, 32, 38
2007-08-22Kabala2, 4, 5, 9, 16, 23
2007-08-21Kabala4, 5, 6, 9, 34, 39
2007-08-20Kabala2, 5, 8, 27, 30, 32
2007-08-17Kabala12, 15, 16, 21, 24, 38
2007-08-16Kabala12, 14, 22, 25, 33, 40
2007-08-15Kabala3, 15, 20, 33, 34, 36
2007-08-14Kabala2, 3, 6, 29, 32, 34
2007-08-13Kabala2, 20, 21, 26, 35, 39
2007-08-10Kabala5, 12, 15, 31, 32, 35
2007-08-09Kabala7, 16, 17, 22, 26, 28
2007-08-08Kabala9, 13, 16, 33, 34, 38
2007-08-07Kabala1, 13, 14, 17, 26, 38
2007-08-06Kabala3, 12, 17, 27, 28, 31
2007-08-03Kabala2, 18, 20, 24, 33, 40
2007-08-02Kabala3, 10, 20, 21, 22, 28
2007-08-01Kabala4, 8, 9, 10, 15, 29

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
28
34
45
56
64
72
83
95
104
114
124
132
142
156
164
174
182
191
204
214
223
232
242
252
265
273
283
293
301
312
325
336
345
353
361
371
385
393
403

Más frecuentes: 2 (8), 5 (6), 33 (6), 15 (6), 34 (5), 32 (5), 4 (5), 38 (5), 9 (5), 26 (5).

Menos frecuentes: 19 (1), 37 (1), 36 (1), 30 (1), 13 (2), 18 (2), 23 (2), 24 (2), 25 (2), 14 (2).

Impares: 65; pares: 73. Bajos (hasta 20): 76; altos: 62. Suma promedio por sorteo: 114,39.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más